大佬ID : M160  30天(默认) 半年 一年 全期 日结算
比赛日期 推荐数 结算
1 2025/6/6 1 0.9
2 2025/6/3 1 0.535
3 2025/6/2 8 -1.71
4 2025/6/1 13 -0.765
5 2025/5/31 6 -2.13
6 2025/5/30 4 -0.01
7 2025/5/29 4 -2
8 2025/5/28 1 -1
9 2025/5/27 2 -2
10 2025/5/26 17 -0.33
11 2025/5/25 14 0.355
12 2025/5/24 4 -2.11
13 2025/5/23 1 -1
14 2025/5/22 5 0.96
15 2025/5/21 2 0.23
16 2025/5/20 5 0.83
17 2025/5/19 16 -1.24
18 2025/5/18 9 5.44
19 2025/5/17 5 0.97
20 2025/5/15 5 2.81
21 2025/5/14 5 0.03
22 2025/5/13 2 0.45
23 2025/5/12 10 -2.28
24 2025/5/11 9 -5.605
25 2025/5/10 9 0.56
26 2025/5/9 3 -0.59
27 2025/5/8 4 -0.97
28 2025/5/7 4 1.05
29 2025/5/6 4 -2.1
30 2025/5/5 7 1.37
31 2025/5/4 11 0.865
32 2025/5/3 9 3.14
33 2025/5/2 3 0.9
34 2025/5/1 3 -1.5
35 2025/4/30 4 2.97
36 2025/4/29 2 -0.5
37 2025/4/28 27 6.35
38 2025/4/27 9 1.93
39 2025/4/26 14 -3.44
40 2025/4/25 11 0.41
41 2025/4/24 3 -2.5
42 2025/4/23 10 -0.465
43 2025/4/22 3 1.41
44 2025/4/21 16 0.545
45 2025/4/20 22 -3.14
46 2025/4/19 10 -3.41
47 2025/4/18 4 4.22
48 2025/4/17 3 -0.53
49 2025/4/16 1 0
50 2025/4/15 3 -0.56
51 2025/4/14 18 -4.83
52 2025/4/13 20 1.54
53 2025/4/12 8 -3.76
54 2025/4/11 1 -1
55 2025/4/10 2 -0.05
56 2025/4/9 10 0.45
57 2025/4/8 2 -0.17
58 2025/4/7 14 -0.45
59 2025/4/6 9 0.73
60 2025/4/5 6 0.84
61 2025/4/4 4 3.595
62 2025/4/3 7 -5.5

津公网安备 12011602000940号

 

津ICP备2021008082号-1