大佬ID : M97  30天(默认) 半年 一年 全期 日结算
赛事 比赛时间 主队 客队 比分 推荐 结算
1 德甲 2025-04-20 00:30 柏林联合 斯图加特 4:4 主队 受让平手/半球 @ 0.87   0.435
2 威超联 2025-04-19 19:45 西哈弗福德 新圣徒 1:3 主队 受让一球/球半 @ 0.79   -1
3 威超联 2025-04-19 19:45 艾伯里斯特夫 康纳斯基 1:1 主队 受让一球/球半 @ 0.84   0.84
4 英冠 2025-04-19 03:00 牛津联 利兹联 0:1 主队 受让球半 @ 0.82   0.82
5 土甲 2025-04-19 01:00 文尼沙BB 安卡拉古库 2:1 客队 受让平手/半球 @ 0.97   -1
6 英冠 2025-04-18 22:00 沃特福德 伯恩利 1:2 主队 受让半球/一球 @ 0.8   -0.5
7 英乙 2025-04-16 02:45 索尔福德市 唐卡斯特 1:1 主队 受让平手/半球 @ 0.84   0.42
8 意甲 2025-04-14 02:45 拉齐奥 罗马 1:1 主队 受让平手/半球 @ 0.84   0.42
9 意丙 2025-04-14 01:30 阿韦利诺 摩诺波利 1:0 主队 半球/一球 @ 0.92   0.46
10 土超 2025-04-14 00:00 锡瓦斯体育 费内巴切 1:3 主队 受让一球 @ 1.07   -1
11 阿塞联 2025-04-13 23:15 尼菲治 齐拉 2:4 主队 受让平手/半球 @ 0.76   -1
12 荷甲 2025-04-13 22:45 威廉二世 阿贾克斯 1:2 主队 受让球半 @ 0.93   0.93
13 西甲 2025-04-13 22:15 阿拉维斯 皇家马德里 0:1 主队 受让半球/一球 @ 0.94   -0.5
14 中超 2025-04-12 19:00 青岛海牛 成都蓉城 0:1 主队 受让球半 @ 0.93   0.93
15 澳昆超 2025-04-12 15:00 圣乔治维莱FC 昆士兰狮队 0:3 主队 受让球半 @ 0.76   -1
16 哥斯甲 2025-04-12 09:00 利比利亚M 希雷迪亚诺 0:1 主队 受让平手/半球 @ 0.9   -1
17 巴拉联 2025-04-12 05:30 亚松森自由 亚松森国民 1:0 主队 半球 @ 0.89   0.89
18 意甲 2025-04-12 02:45 乌迪内斯 AC米兰 0:4 主队 受让半球 @ 1.01   -1
19 沙特联 2025-04-12 02:00 达曼协作 利雅得新月 1:1 主队 受让一球/球半 @ 1.04   1.04
20 土甲 2025-04-09 19:00 埃祖姆BB 科鲁姆 1:1 主队 半球 @ 0.83   -1
21 英冠 2025-04-09 02:45 诺维奇 桑德兰 0:0 主队 平手/半球 @ 0.9   -0.5
22 英冠 2025-04-09 02:45 布莱克本 谢菲尔德星期三 2:2 主队 平手/半球 @ 1.03   -0.5
23 英冠 2025-04-09 02:45 斯托克城 卢顿 1:1 主队 平手 @ 0.81   0
24 英超 2025-04-08 03:00 莱切斯特城 纽卡斯尔联 0:3 主队 受让一球/球半 @ 0.86   -1
25 乌拉超 2025-04-08 03:00 漫游者 捍卫者竞技 0:0 主队 受让平手/半球 @ 1.07   0.535
26 意丙 2025-04-08 02:30 久加连奴 卡塞塔纳 1:1 主队 受让平手/半球 @ 0.8   0.4
27 波甲 2025-04-08 01:00 涅波沃米采 琴斯托霍瓦 1:1 主队 受让一球/球半 @ 0.87   0.87
28 保超 2025-04-08 01:00 索非亚1948陆军 卢多戈雷茨 1:3 主队 受让一球 @ 0.6   -1
29 斯洛文甲 2025-04-07 02:15 多明萨尔 马里博尔 1:0 主队 受让球半 @ 0.83   0.83
30 斯洛文甲 2025-04-06 21:00 比摩治 奥林比查 0:2 主队 受让一球/球半 @ 0.91   -1
31 泰超 2025-04-06 19:00 赫恩柯恩联 拉查布里府 4:7 主队 受让一球/球半 @ 0.93   -1
32 日丙 2025-04-06 13:00 枥木SC 万劳雷八户 0:1 主队 平手 @ 0.72   -1
33 法甲 2025-04-06 01:00 布雷斯特 摩纳哥 2:1 主队 受让半球/一球 @ 0.87   0.87
34 意甲 2025-04-06 00:00 帕尔马 国际米兰 2:2 主队 受让一球/球半 @ 0.81   0.81
35 英甲 2025-04-05 22:00 罗瑟汉姆 布莱克浦 2:1 主队 受让平手/半球 @ 0.8   0.8
36 英乙 2025-04-05 22:00 布罗姆利 阿克灵顿 4:0 主队 平手/半球 @ 1.09   1.09
37 德甲 2025-04-05 21:30 波鸿 斯图加特 0:4 主队 平手 @ 0.82   -1
38 意乙 2025-04-05 21:00 布雷西亚 曼托瓦 1:2 主队 平手/半球 @ 0.86   -1
39 土甲 2025-04-05 21:00 沙卡亚斯普 艾丹亚斯普 2:1 主队 一球/球半 @ 0.81   -0.5
40 法乙 2025-04-05 20:00 卡昂 梅斯 2:2 主队 受让半球/一球 @ 0.83   0.83
41 英冠 2025-04-05 19:30 卢顿 利兹联 1:1 主队 受让半球/一球 @ 1.08   1.08
42 英冠 2025-04-05 19:30 西布罗姆维奇 桑德兰 0:1 主队 平手/半球 @ 0.96   -1
43 英冠 2025-04-05 03:00 布莱克本 米德尔斯堡 0:2 主队 平手 @ 1.04   -1
44 荷乙 2025-04-05 02:00 马斯特里赫特 SBV精英 1:2 主队 受让一球/球半 @ 0.87   0.435
45 女欧国联 2025-04-05 02:00 瑞士女足 法国女足 0:2 主队 受让一球/球半 @ 0.8   -1
46 克罗甲 2025-04-05 00:00 华迪斯 HNK戈里察 0:0 主队 半球 @ 1   -1
47 英超 2025-04-04 03:00 切尔西 托特纳姆热刺 1:0 主队 半球/一球 @ 0.87   0.435
48 西班牙杯 2025-04-03 03:30 马德里竞技 巴塞罗那 0:1 主队 受让平手/半球 @ 0.91   -1
49 波超杯 2025-04-03 03:00 乔治罗尼亚 克拉科夫 1:0 主队 半球 @ 0.81   0.81
50 意杯 2025-04-03 03:00 AC米兰 国际米兰 1:1 主队 受让平手/半球 @ 0.79   0.395
51 苏冠 2025-04-03 02:45 邓弗姆林 利云斯顿 1:0 主队 受让半球 @ 0.76   0.76
52 英超 2025-04-03 02:45 南安普敦 水晶宫 1:1 主队 受让一球 @ 0.84   0.84
53 泰超 2025-04-02 19:00 赫恩柯恩联 蒙通联 2:1 主队 受让一球 @ 1.03   1.03
54 英甲 2025-04-02 02:45 剑桥联 雷克斯汉姆 2:2 主队 受让半球/一球 @ 0.9   0.9
55 荷乙 2025-04-01 02:00 阿贾克斯青年队 福伦丹 0:2 主队 受让一球 @ 0.88   -1
56 乌拉超 2025-03-31 07:30 佩纳罗尔 塞罗拉尔戈 0:2 主队 半球/一球 @ 0.87   -1
57 克罗甲 2025-03-31 00:45 华迪斯 萨格勒布迪纳摩 1:1 主队 受让一球 @ 0.91   0.91
58 捷甲 2025-03-31 00:30 布拉格斯巴达 比尔森 2:4 主队 平手/半球 @ 0.81   -1
59 德甲 2025-03-30 23:30 多特蒙德 美因茨 3:1 主队 半球/一球 @ 0.85   0.85
60 意乙 2025-03-30 23:15 萨勒尼塔纳 巴勒莫 1:2 主队 平手 @ 0.93   -1
61 法甲 2025-03-30 23:15 勒阿弗尔 南特 3:2 主队 受让平手/半球 @ 0.8   0.8
62 保超 2025-03-30 21:00 普罗夫迪夫火车头 卢多戈雷茨 1:0 主队 受让一球/球半 @ 0.91   0.91
63 法甲 2025-03-30 21:00 图卢兹 布雷斯特 2:4 主队 半球 @ 1.02   -1
64 意丙 2025-03-30 21:00 韦尔切利 维琴察 0:1 主队 受让一球 @ 0.81   0
65 英足总杯 2025-03-30 20:30 普雷斯顿 阿斯顿维拉 0:3 主队 受让球半 @ 0.89   -1
66 瑞士超 2025-03-30 20:15 温特图尔 巴塞尔 0:2 主队 受让一球/球半 @ 0.86   -1
67 意甲 2025-03-30 03:45 莱切 罗马 0:1 主队 受让半球/一球 @ 0.9   -0.5
68 斯洛文甲 2025-03-30 03:15 多明萨尔 采列 0:1 主队 受让一球 @ 1.05   0
69 葡超 2025-03-30 02:00 阿马多拉 里斯本竞技 0:3 主队 受让球半 @ 0.83   -1
70 苏超 2025-03-30 01:30 邓迪FC 格拉斯哥流浪者 3:4 主队 受让球半 @ 0.81   0.81
71 法甲 2025-03-30 00:00 兰斯 马赛 3:1 主队 受让半球/一球 @ 1.08   1.08
72 瑞典甲 2025-03-30 00:00 法尔肯堡 瓦尔贝里 2:2 主队 平手/半球 @ 0.9   -0.5
73 西甲 2025-03-29 23:15 西班牙人 马德里竞技 1:1 主队 受让半球/一球 @ 1.01   1.01
74 德甲 2025-03-29 22:30 门兴格拉德巴赫 莱比锡红牛 1:0 主队 受让平手/半球 @ 0.82   0.82
75 波乙 2025-03-29 22:00 莱茨纳 罗切霍茹夫 2:0 主队 受让半球 @ 0.83   0.83
76 英乙 2025-03-29 20:30 阿克灵顿 布拉德福德 0:0 主队 受让半球 @ 0.9   0.9
77 英甲 2025-03-29 20:30 查尔顿 哈德斯菲尔德 4:0 主队 平手/半球 @ 0.83   0.83
78 澳甲 2025-03-29 12:00 惠灵顿凤凰 西悉尼漫步者 2:2 主队 受让半球/一球 @ 1.02   1.02
79 葡超 2025-03-29 04:15 吉维森特 本菲卡 0:3 主队 受让球半 @ 0.8   -1
80 阿联超 2025-03-29 02:00 豪尔费坎 阿布扎比贾兹拉 1:0 主队 受让半球/一球 @ 0.85   0.85
81 土超 2025-03-29 01:30 波德鲁姆士邦 费内巴切 2:4 主队 受让一球/球半 @ 0.91   -1
82 阿塞联 2025-03-28 23:30 托武兹 卡拉巴赫 1:4 主队 受让一球 @ 0.91   -1
83 世外欧洲 2025-03-26 03:45 列支敦士登 哈萨克斯坦 0:2 主队 受让一球/球半 @ 0.84   -1
84 意丙 2025-03-25 03:30 贝内文托 匹彻诺 0:0 主队 半球/一球 @ 0.86   -1
85 智利杯 2025-03-23 23:00 D康塞普森 巴勒斯坦人 3:2 主队 受让一球/球半 @ 0.6   0.6
86 友谊赛 2025-03-23 01:00 卢森堡 瑞典 1:0 主队 受让一球 @ 0.76   0.76
87 英甲 2025-03-22 23:00 林肯城 埃克赛特城 0:0 主队 半球/一球 @ 0.88   -1
88 英甲 2025-03-22 23:00 北安普敦 布莱克浦 0:2 主队 受让平手/半球 @ 0.82   -1
89 智利杯 2025-03-22 05:00 西班牙联合 奥达科斯意大利人 0:0 主队 平手 @ 0.78   0
90 世外非洲 2025-03-21 21:00 博茨瓦纳 阿尔及利亚 1:3 主队 受让一球 @ 0.82   -1
91 世外非洲 2025-03-21 00:00 马拉维 纳米比亚 0:1 主队 平手/半球 @ 0.87   -1
92 厄甲 2025-03-17 07:00 埃梅莱克 基多体育大学 1:0 主队 受让半球 @ 0.81   0.81
93 德甲 2025-03-17 02:30 斯图加特 勒沃库森 3:4 主队 受让平手/半球 @ 0.92   -1
94 葡超 2025-03-17 02:00 里奥阿维 本菲卡 2:3 主队 受让球半 @ 1.03   1.03
95 丹超 2025-03-17 00:00 维积利 奥胡斯 3:2 主队 受让一球 @ 0.83   0.83
96 西乙 2025-03-16 23:15 韦斯卡 莱万特 1:2 主队 受让平手/半球 @ 0.81   -1
97 波乙 2025-03-16 21:30 莱茨纳 阿尔卡 0:1 主队 受让半球/一球 @ 0.82   -0.5
98 英冠 2025-03-16 20:30 谢菲尔德星期三 谢菲尔德联 0:1 主队 平手/半球 @ 1.09   -1
99 荷乙 2025-03-16 19:15 奥斯 格拉夫夏普 0:2 主队 受让一球 @ 0.86   -1
100 泰超 2025-03-16 19:00 清莱联 罗勇 1:0 主队 半球 @ 1.03   1.03
101 法甲 2025-03-16 02:00 昂热 摩纳哥 0:2 主队 受让球半 @ 0.85   -1
102 英超 2025-03-15 23:00 南安普敦 狼队 1:2 主队 受让半球 @ 0.86   -1
103 英超 2025-03-15 23:00 埃弗顿 西汉姆联 1:1 主队 平手/半球 @ 0.82   -0.5
104 英甲 2025-03-15 23:00 北安普敦 伯明翰 1:1 主队 受让一球 @ 0.97   0.97
105 英冠 2025-03-15 23:00 斯旺西 伯恩利 0:2 主队 受让半球 @ 0.87   -1
106 英甲 2025-03-15 23:00 什鲁斯伯里 伯顿 0:2 主队 平手 @ 0.97   -1
107 德甲 2025-03-15 22:30 柏林联合 拜仁慕尼黑 1:1 主队 受让球半 @ 0.94   0.94
108 意甲 2025-03-15 22:00 蒙扎 帕尔马 1:1 主队 受让平手/半球 @ 0.84   0.42
109 意乙 2025-03-15 22:00 希塔德拉 萨索洛 1:2 主队 受让半球/一球 @ 0.88   -0.5
110 意丙 2025-03-15 22:00 佩斯卡拉 比沙奴 2:2 主队 半球 @ 0.79   -1
111 英冠 2025-03-15 20:30 米尔沃尔 斯托克城 1:0 主队 平手/半球 @ 1.09   1.09
112 英冠 2025-03-15 20:30 女王公园巡游者 利兹联 2:2 主队 受让一球/球半 @ 0.86   0.86
113 英甲 2025-03-15 20:30 剑桥联 彼得堡联 0:1 主队 受让半球 @ 0.83   -1
114 日丙 2025-03-15 12:00 高知联队 鹿儿岛联 2:2 主队 受让平手/半球 @ 0.84   0.42
115 沙特联 2025-03-15 03:00 达马克 卡达西亚 1:0 主队 受让一球 @ 0.94   0.94
116 意丙 2025-03-14 01:30 雷纳特 帕多瓦 3:2 主队 受让一球 @ 0.87   0.87
117 伊朗超 2025-03-13 23:30 纳萨及玛赞达兰 塞帕汉 1:1 主队 受让半球 @ 0.81   0.81
118 土超 2025-03-10 01:30 阿拉尼亚体育 加拉塔萨雷 1:2 主队 受让一球 @ 0.89   0
119 希腊超 2025-03-10 01:00 卡利地亚雅典 塞萨洛尼基 2:1 主队 受让一球 @ 1.01   1.01
120 奥甲 2025-03-10 00:00 阿尔塔奇 萨尔茨堡红牛 1:1 主队 受让一球 @ 0.93   0.93
121 葡甲 2025-03-09 23:30 奥利维伦斯 维兹拉 0:1 主队 受让一球 @ 0.83   0
122 丹超 2025-03-09 21:00 奥尔堡 中日德兰 1:4 主队 受让半球/一球 @ 0.97   -1
123 英冠 2025-03-09 20:00 朴茨茅斯 利兹联 1:0 主队 受让一球/球半 @ 0.9   0.9
124 荷甲 2025-03-09 19:15 威廉二世 乌德勒支 2:3 主队 受让半球 @ 0.79   -1
125 意乙 2025-03-09 02:30 布雷西亚 切塞纳 1:1 主队 平手 @ 0.82   0
126 德甲 2025-03-08 22:30 基尔高士丁 斯图加特 2:2 主队 受让一球/球半 @ 0.87   0.87
127 意乙 2025-03-08 22:00 克雷莫纳 卡坦萨罗 4:0 主队 半球/一球 @ 0.9   0.9
128 丹乙 2025-03-08 20:00 瑞秀 米德法特 1:1 主队 受让半球/一球 @ 0.86   0.86
129 日职联 2025-03-08 13:00 浦和红钻 冈山绿雉 1:0 主队 半球 @ 0.98   0.98
130 澳维超 2025-03-08 13:00 圣奥尔本斯 艾文多尔山庄 1:4 主队 受让一球 @ 0.88   -1
131 南非超 2025-03-06 01:30 茨普帕 奥兰多海盗 0:1 主队 受让一球 @ 0.78   0
132 荷甲 2025-03-02 21:30 阿尔梅勒城 阿贾克斯 0:1 主队 受让一球/球半 @ 0.82   0.41
133 土超 2025-03-02 21:00 卡斯帕萨 加拉塔萨雷 3:3 主队 受让一球 @ 0.87   0.87
134 波黑超 2025-03-02 04:00 雷迪尼克 巴尼亚卢卡战士 0:1 客队 受让一球/球半 @ 0.9   -0.5
135 澳甲 2025-02-28 16:35 中央海岸水手 西部联 1:3 主队 受让半球 @ 0.88   -1
136 巴西杯 2025-02-28 06:00 索萨PB 巴甘蒂诺 1:1 主队 受让一球 @ 0.78   0.78
137 苏超 2025-02-27 04:00 基尔马诺克 格拉斯哥流浪者 2:4 主队 受让一球/球半 @ 0.82   -1
138 女欧国联 2025-02-27 04:00 英格兰女足 西班牙女足 1:0 主队 受让半球/一球 @ 0.82   0.82
139 英超 2025-02-27 03:30 托特纳姆热刺 曼彻斯特城 0:1 主队 受让半球/一球 @ 0.86   -0.5
140 沙特联 2025-02-27 01:00 塞哈特海湾 吉达联合 1:1 主队 受让一球/球半 @ 0.89   0.89
141 突尼斯甲 2025-02-26 21:00 迈特莱维 加贝斯 2:1 主队 半球/一球 @ 0.82   0.41
142 巴西杯 2025-02-26 08:30 波苏阿莱格里 巴拉纳竞技 0:2 主队 受让一球 @ 0.88   -1
143 哥甲 2025-02-24 05:00 阿利安萨 国民竞技 3:2 主队 受让半球 @ 0.83   0.83
144 法甲 2025-02-24 03:45 里昂 巴黎圣日尔曼 2:3 主队 受让一球/球半 @ 0.84   0.42
145 德甲 2025-02-24 02:30 霍芬海姆 斯图加特 1:1 主队 受让半球 @ 0.82   0.82
146 瑞典杯 2025-02-24 00:30 布莱格 埃尔夫斯堡 0:1 主队 受让球半 @ 0.92   0.92
147 法甲 2025-02-23 04:05 欧塞尔 马赛 3:0 主队 受让一球 @ 0.95   0.95
148 匈甲 2025-02-23 02:30 尼尔吉哈萨 乌新佩斯 0:0 主队 平手/半球 @ 1.01   -0.5
149 意甲 2025-02-23 01:00 都灵 AC米兰 2:1 主队 受让半球 @ 1   1
150 阿联超 2025-02-23 00:15 迪拜连接 阿布扎比艾因 1:0 主队 平手 @ 0.86   0.86
151 奥甲 2025-02-23 00:00 WSG蒂罗尔 沃尔夫斯贝格 3:3 主队 受让平手/半球 @ 1.06   0.53
152 英超 2025-02-22 23:00 伊普斯维奇 托特纳姆热刺 1:4 主队 受让半球 @ 0.81   -1
153 沙特联 2025-02-22 22:05 布赖代塔文 利雅得青年人 2:2 主队 受让半球/一球 @ 1.04   1.04
154 意甲 2025-02-22 22:00 帕尔马 博洛尼亚 2:0 主队 受让半球/一球 @ 0.85   0.85
155 意甲 2025-02-22 22:00 威尼斯 拉齐奥 0:0 主队 受让一球 @ 0.83   0.83
156 意乙 2025-02-22 22:00 希塔德拉 摩德纳 0:2 主队 受让平手/半球 @ 0.81   -1
157 英甲 2025-02-22 20:30 雷丁 伯明翰 0:0 主队 受让一球 @ 0.92   0.92
158 澳昆超 2025-02-22 16:30 布里斯班城 摩顿城精英 1:3 主队 受让半球/一球 @ 0.8   -1
159 荷乙 2025-02-22 03:00 奥斯 埃门 0:4 主队 受让半球 @ 0.86   -1
160 埃及甲 2025-02-18 01:00 未来FC 金字塔 0:1 主队 受让半球/一球 @ 0.83   -0.5
161 意甲 2025-02-17 03:45 尤文图斯 国际米兰 1:0 主队 受让半球 @ 0.82   0.82
162 西甲 2025-02-16 23:15 巴利亚多利德 塞维利亚 0:4 主队 受让半球 @ 0.9   -1
163 法甲 2025-02-16 22:00 蒙彼利埃 里昂 1:4 主队 受让一球 @ 1   -1
164 罗甲 2025-02-16 22:00 拉斯理工 克卢日 1:1 主队 受让一球 @ 0.85   0.85
165 意丙 2025-02-16 22:00 阿雷索 托里斯 0:1 主队 平手 @ 0.76   -1
166 英超 2025-02-15 23:00 曼彻斯特城 纽卡斯尔联 4:0 主队 平手/半球 @ 0.84   0.84
167 英超 2025-02-15 23:00 南安普敦 伯恩茅斯 1:3 主队 受让一球 @ 1.09   -1
168 英冠 2025-02-15 23:00 赫尔城 诺维奇 1:1 主队 平手/半球 @ 1.08   -0.5
169 德甲 2025-02-15 22:30 柏林联合 门兴格拉德巴赫 1:2 主队 平手/半球 @ 0.87   -1
170 葡甲 2025-02-15 22:00 费雷拉 菲伦斯 1:2 主队 平手/半球 @ 0.95   -1
171 亚洲杯 2025-02-15 19:30 吉尔吉斯斯坦U20 中国U20 2:5 主队 受让一球 @ 0.94   -1
172 亚洲杯 2025-02-15 17:15 卡塔尔U20 澳大利亚U20 1:3 主队 受让一球/球半 @ 0.8   -1
173 巴圣锦 2025-02-14 06:30 利美拉 帕尔梅拉斯 0:3 主队 受让一球/球半 @ 1   -1
174 欧冠 2025-02-13 04:00 凯尔特人 拜仁慕尼黑 1:2 主队 受让一球/球半 @ 1   0.5
175 英冠 2025-02-12 03:45 沃特福德 利兹联 0:4 主队 受让一球/球半 @ 1.06   -1
176 荷乙 2025-02-11 03:00 埃因霍温青年队 坎布尔 1:4 主队 受让球半 @ 0.92   -1
177 西甲 2025-02-10 04:00 塞维利亚 巴塞罗那 1:4 主队 受让一球/球半 @ 0.92   -1
178 法甲 2025-02-10 03:45 昂热 马赛 0:2 主队 受让一球 @ 0.88   -1
179 意丙 2025-02-10 02:30 卡尔皮 佩斯卡拉 1:2 主队 受让一球 @ 0.85   0
180 匈甲 2025-02-10 01:00 普斯卡斯学院 费伦茨瓦罗斯 1:0 主队 受让平手/半球 @ 0.78   0.78
181 阿联超 2025-02-09 21:20 迪巴 迪拜连接 2:3 主队 受让球半 @ 0.99   0.99
182 西甲 2025-02-09 01:30 拉斯帕尔马斯 比利亚雷亚尔 1:2 主队 受让一球 @ 0.86   0
183 意甲 2025-02-08 22:00 维罗纳 亚特兰大 0:5 主队 受让一球/球半 @ 0.84   -1
184 沙特联 2025-02-07 01:00 布赖代塔文 吉达联合 1:2 主队 受让一球 @ 1.08   0
185 巴东北杯 2025-02-06 06:00 祖泽伦斯 巴伊亚 0:0 主队 受让一球/球半 @ 0.82   0.82
186 西班牙杯 2025-02-06 04:00 莱加内斯 皇家马德里 2:3 主队 受让一球 @ 0.76   0
187 英甲 2025-02-01 23:00 北安普敦 哈德斯菲尔德 3:2 主队 受让半球/一球 @ 0.68   0.68
188 印度超 2025-02-01 22:00 莫哈末丹 莫亨巴根 0:4 主队 受让一球 @ 0.83   -1
189 澳甲 2025-02-01 18:45 珀斯光荣 墨尔本胜利 0:2 主队 受让一球/球半 @ 0.99   -1
190 荷乙 2025-02-01 03:00 海牙 埃因霍温FC 2:1 主队 半球/一球 @ 1.07   0.535
191 英冠 2025-01-28 04:00 伯恩利 利兹联 0:0 主队 受让平手/半球 @ 0.82   0.41
192 法甲 2025-01-27 03:45 尼斯 马赛 2:0 主队 平手 @ 0.96   0.96
193 意甲 2025-01-27 01:00 莱切 国际米兰 0:4 主队 受让球半 @ 0.82   -1
194 瑞士超 2025-01-26 01:00 伊韦尔顿 塞尔维特 0:0 主队 受让一球/球半 @ 0.81   0.81
195 英超 2025-01-25 23:00 南安普敦 纽卡斯尔联 1:3 主队 受让一球/球半 @ 0.94   -1
196 塞浦甲 2025-01-25 23:00 奥摩尼亚迈欧 阿波隆利马索尔 2:1 主队 受让一球 @ 0.85   0.85
197 英乙 2025-01-25 20:30 米尔顿凯恩斯 AFC温布尔登 0:0 主队 受让平手/半球 @ 0.83   0.415
198 泰超 2025-01-25 19:00 南奔战士 曼谷联合队 0:1 主队 受让半球 @ 0.72   -1
199 英冠 2025-01-23 04:00 普利茅斯 伯恩利 0:5 主队 受让一球 @ 0.82   -1
200 沙特联 2025-01-21 01:00 达曼协作 吉达国民 1:2 主队 受让一球 @ 0.86   0
201 意甲 2025-01-20 01:00 维罗纳 拉齐奥 0:3 主队 受让半球/一球 @ 0.85   -1
202 英超 2025-01-20 00:30 伊普斯维奇 曼彻斯特城 0:6 主队 受让球半 @ 0.82   -1
203 西甲 2025-01-19 04:00 赫塔费 巴塞罗那 1:1 主队 受让一球/球半 @ 0.78   0.78
204 英冠 2025-01-18 23:00 考文垂 布里斯托尔城 1:0 主队 平手 @ 0.78   0.78
205 英超 2025-01-18 23:00 布伦特福德 利物浦 0:2 主队 受让一球/球半 @ 0.93   -1
206 英非联 2025-01-18 03:30 耶奥维尔 格茨海德 0:0 主队 受让平手/半球 @ 0.65   0.325
207 法甲 2025-01-18 02:00 蒙彼利埃 摩纳哥 2:1 主队 受让一球 @ 0.88   0.88
208 南非超 2025-01-18 01:30 超级竞技联 波洛克瓦尼 0:1 主队 平手/半球 @ 0.9   -1
209 沙特联 2025-01-18 01:00 布赖代塔文 利雅得胜利 1:1 主队 受让一球/球半 @ 0.89   0.89
210 土超 2025-01-18 01:00 哈塔伊体 加拉塔萨雷 1:1 主队 受让球半 @ 1.03   1.03
211 球会友谊 2025-01-17 05:00 托尔基 防御与正义 1:0 主队 受让一球 @ 0.81   0.81
212 沙特联 2025-01-16 01:00 阿尔科鲁德 吉达国民 1:0 主队 受让一球/球半 @ 0.89   0.89
213 英超 2025-01-15 03:30 布伦特福德 曼彻斯特城 2:2 主队 受让一球 @ 0.9   0.9
214 德甲 2025-01-15 01:30 基尔高士丁 多特蒙德 4:2 主队 受让一球/球半 @ 0.88   0.88
215 澳甲 2025-01-14 18:45 珀斯光荣 西悉尼漫步者 1:2 主队 受让一球/球半 @ 0.84   0.42
216 意甲 2025-01-14 03:45 蒙扎 佛罗伦萨 2:1 主队 受让半球 @ 0.95   0.95
217 土超 2025-01-13 00:00 伊斯坦布尔 加拉塔萨雷 1:2 主队 受让一球 @ 0.88   0
218 希腊超 2025-01-12 22:30 潘瑟莱科斯 帕纳辛纳科斯 2:2 主队 受让一球/球半 @ 0.88   0.88
219 德甲 2025-01-12 01:30 门兴格拉德巴赫 拜仁慕尼黑 0:1 主队 受让球半 @ 0.97   0.97
220 沙特联 2025-01-12 01:00 费哈 吉达联合 1:1 主队 受让一球 @ 0.93   0.93
221 西甲 2025-01-11 23:15 巴利亚多利德 皇家贝蒂斯 1:0 主队 受让半球/一球 @ 0.9   0.9
222 意甲 2025-01-11 22:00 乌迪内斯 亚特兰大 0:0 主队 受让一球 @ 0.81   0.81
223 澳甲 2025-01-11 18:45 珀斯光荣 奥克兰FC 1:0 主队 受让一球/球半 @ 0.85   0.85
224 德甲 2025-01-11 03:45 多特蒙德 勒沃库森 2:3 主队 受让半球 @ 0.89   -1
225 荷乙 2025-01-11 03:00 奥斯 马斯特里赫特 1:0 主队 受让平手/半球 @ 0.81   0.81
226 英联杯 2025-01-09 04:00 托特纳姆热刺 利物浦 1:0 主队 受让一球 @ 0.94   0.94
227 澳甲 2025-01-03 18:45 珀斯光荣 西部联 2:3 主队 受让一球 @ 0.96   0
228 英非联 2025-01-01 23:00 沃金 麦德黑联 3:1 主队 平手/半球 @ 0.81   0.81
229 威超联 2025-01-01 01:45 佩尼邦 卡迪夫都市大学 2:2 客队 一球 @ 0.84   0.84
230 埃及甲 2024-12-31 21:00 克里奥帕特拉 马萨雷 1:1 客队 平手/半球 @ 0.85   0.425
231 埃及甲 2024-12-31 02:00 泽德 佩特捷德 1:1 客队 平手/半球 @ 0.83   0.415
232 埃及甲 2024-12-30 23:00 高纳 金字塔 0:1 客队 受让半球/一球 @ 0.87   0.435
233 摩洛超 2024-12-29 23:10 苏阿莱姆 DHJ哈斯沙尼亚 2:0 客队 平手 @ 0.6   -1
234 意乙 2024-12-29 22:00 曼托瓦 雷吉亚纳 0:2 客队 平手 @ 0.73   0.73
235 摩洛超 2024-12-29 03:00 卡萨布兰卡热爱 马格里布菲斯 1:4 客队 一球 @ 0.78   0.78
236 南非超 2024-12-29 02:00 超级竞技联 斯泰伦博斯 1:1 客队 平手 @ 0.78   0
237 非国锦标 2024-12-29 00:00 卢旺达 南苏丹 2:1 客队 平手/半球 @ 0.77   -1
238 葡超 2024-12-28 23:30 AVS 阿马多拉 1:1 客队 平手/半球 @ 0.81   0.405
239 摩洛超 2024-12-28 23:00 兹马姆拉 梅克内斯 3:2 客队 半球 @ 0.9   -1
240 摩洛超 2024-12-28 23:00 伊蒂哈德塔 哈撒尼亚 1:0 客队 平手/半球 @ 0.81   -1
241 海湾杯 2024-12-28 22:30 伊拉克 沙特 1:3 客队 平手 @ 0.74   0.74
242 南非超 2024-12-28 21:30 金箭 波洛克瓦尼 0:0 客队 平手 @ 0.9   0
243 英超 2024-12-26 23:00 切尔西 富勒姆 1:2 客队 一球/球半 @ 0.87   0.87
