大佬ID : M97  30天(默认) 半年 一年 全期 日结算
赛事 比赛时间 主队 客队 比分 推荐 结算
1 芬甲 2025-06-01 23:30 卡帕 克鲁比04 0:5 主队 受让一球/球半 @ 0.99   -1
2 保超 2025-05-31 23:30 埃尔塔 索菲亚中央陆军 1:1 主队 受让半球/一球 @ 1   1
3 冰甲 2025-05-31 03:15 塞尔福斯 UMF嘉德维克 0:4 主队 受让一球 @ 0.82   -1
4 爱超 2025-05-31 02:45 沃特福德联合 德罗赫达联 2:2 主队 平手 @ 0.93   0
5 波黑超 2025-05-30 23:00 伊格曼 巴尼亚卢卡战士 0:1 主队 受让半球 @ 0.66   -1
6 意甲 2025-05-26 02:45 乌迪内斯 佛罗伦萨 2:3 主队 受让平手/半球 @ 0.8   -1
7 意甲 2025-05-26 02:45 都灵 罗马 0:2 主队 受让一球 @ 0.88   -1
8 意甲 2025-05-26 02:45 威尼斯 尤文图斯 2:3 主队 受让一球/球半 @ 0.9   0.45
9 斯洛文甲 2025-05-25 23:30 慕拉 科佩尔 1:3 主队 受让半球 @ 0.92   -1
10 英超 2025-05-25 23:00 狼队 布伦特福德 1:1 主队 受让平手/半球 @ 0.88   0.44
11 克罗甲 2025-05-25 23:00 希本尼克 斯普利特海杜克 0:1 主队 受让一球/球半 @ 0.86   0.43
12 西甲 2025-05-25 20:00 赫罗纳 马德里竞技 0:4 主队 受让平手/半球 @ 0.97   -1
13 日职联 2025-05-25 13:00 横滨水手 鹿岛鹿角 3:1 主队 平手 @ 0.93   0.93
14 日职联 2025-05-21 18:00 横滨水手 神户胜利船 1:2 主队 受让一球 @ 0.84   0
15 保超 2025-05-21 01:15 塞普特姆里 索菲亚火车头 0:2 客队 受让半球 @ 0.6   0.6
16 挪威杯 2025-05-21 00:00 阿萨纳 维京 0:7 主队 受让一球/球半 @ 0.99   -1
17 保超 2025-05-20 22:45 赫巴 华拉察博特夫 1:0 主队 受让一球/球半 @ 0.73   0.73
18 西乙 2025-05-20 02:30 科尔多瓦 米兰德斯 1:2 主队 受让平手/半球 @ 0.84   -1
19 罗甲 2025-05-20 01:30 布加勒斯特快速 克卢日 1:4 主队 平手 @ 0.79   -1
20 意甲 2025-05-19 02:45 帕尔马 那不勒斯 0:0 主队 受让一球/球半 @ 0.8   0.8
21 意甲 2025-05-19 02:45 莱切 都灵 1:0 主队 平手/半球 @ 0.8   0.8
22 西甲 2025-05-19 01:00 塞维利亚 皇家马德里 0:2 主队 受让平手/半球 @ 0.94   -1
23 比甲 2025-05-19 00:30 根特 亨克 1:4 主队 受让半球 @ 0.87   -1
24 斯洛文甲 2025-05-18 23:30 南塔 采列 1:6 主队 受让一球 @ 0.73   -1
25 荷甲 2025-05-18 20:40 海伦芬 费耶诺德 2:0 主队 受让半球 @ 0.84   0.84
26 韩挑赛 2025-05-18 15:30 安山小绿人 仁川联合 0:2 主队 受让一球/球半 @ 0.89   -1
27 比甲 2025-05-18 02:45 安特卫普 圣吉罗斯 0:4 主队 受让一球 @ 0.82   -1
28 葡超 2025-05-18 01:00 布拉加 本菲卡 1:1 主队 受让一球 @ 1.05   1.05
29 土超 2025-05-18 00:00 阿达纳迪美斯普 哈塔伊体 0:5 主队 受让平手/半球 @ 0.85   -1
30 德甲 2025-05-17 21:30 霍芬海姆 拜仁慕尼黑 0:4 主队 受让一球 @ 0.82   -1
31 苏超 2025-05-17 19:30 邓迪联 阿伯丁 2:1 主队 平手 @ 0.9   0.9
32 中超 2025-05-17 18:00 大连英博 上海申花 0:3 主队 受让一球 @ 0.82   -1
33 土杯 2025-05-15 01:45 特拉布宗体育 加拉塔萨雷 0:3 主队 受让一球 @ 0.85   -1
34 沙特联 2025-05-13 02:00 阿科多 利雅得胜利 0:9 主队 受让一球 @ 0.9   -1
35 塞浦甲 2025-05-13 00:00 希腊人竞技 帕福斯 1:1 主队 受让半球 @ 0.9   0.9
36 乌超 2025-05-12 20:30 伊尼胡列斯 利维贝雷 2:1 主队 受让平手/半球 @ 0.75   0.75
37 葡超 2025-05-12 03:30 博阿维斯塔 波尔图 1:2 主队 受让一球/球半 @ 0.85   0.425
38 保超 2025-05-11 20:30 赫巴 普罗夫迪夫火车头 1:2 主队 受让一球/球半 @ 0.88   0.44
39 韩挑赛 2025-05-11 15:30 清州FC 釜山偶像 0:2 主队 受让半球 @ 0.67   -1
40 西甲 2025-05-11 00:30 赫罗纳 比利亚雷亚尔 0:1 主队 受让平手/半球 @ 0.82   -1
41 沙特联 2025-05-11 00:25 麦加统一 哈萨征服 1:0 主队 受让平手/半球 @ 1.04   1.04
42 比甲 2025-05-10 22:00 比尔肖特 色格拉布鲁日 4:2 主队 受让一球 @ 0.94   0.94
43 德甲 2025-05-10 21:30 波鸿 美因茨 1:4 主队 受让平手/半球 @ 0.95   -1
44 比甲 2025-05-10 02:45 沙勒罗瓦 韦斯特鲁 4:3 主队 半球/一球 @ 0.8   0.4
45 西乙 2025-05-10 02:30 加的斯 阿尔梅里亚 2:1 主队 受让半球 @ 1.04   1.04
46 德乙 2025-05-10 00:30 纽伦堡 科隆 1:2 主队 受让一球/球半 @ 0.95   0.475
47 澳维超 2025-05-09 17:30 格林古利 艾文多尔山庄 5:2 主队 受让一球 @ 0.83   0.83
48 摩洛超 2025-05-09 03:00 苏阿莱姆 卡萨布兰卡热爱 0:2 主队 受让一球/球半 @ 0.83   -1
49 哥斯甲 2025-05-08 10:00 佩雷斯泽内度 萨普利沙 0:3 主队 受让一球/球半 @ 0.87   -1
50 巴林超 2025-05-08 00:00 麦纳麦 慕哈瑞克 1:6 主队 受让一球 @ 1.03   -1
51 挪威杯 2025-05-08 00:00 格鲁德 利勒斯特罗姆 1:1 主队 受让球半 @ 0.82   0.82
52 中超 2025-05-06 19:00 梅州客家 上海申花 1:3 主队 受让一球 @ 0.8   -1
53 巴甲 2025-05-05 03:00 瓦斯科达伽马 帕尔梅拉斯 0:1 主队 受让一球 @ 0.79   0
54 土甲 2025-05-04 21:00 克斯欧仁古库 安卡拉古库 2:3 主队 受让球半 @ 0.96   0.96
55 意甲 2025-05-04 18:30 恩波利 拉齐奥 0:1 主队 受让半球 @ 1.03   -1
56 法甲 2025-05-04 03:05 圣埃蒂安 摩纳哥 1:3 主队 受让一球/球半 @ 1   -1
57 奥乙 2025-05-04 02:00 格拉茨青年队 圣珀尔滕 2:4 主队 受让球半 @ 0.94   -1
58 土超 2025-05-04 00:00 哈塔伊体 伊斯坦布尔 2:4 主队 受让一球/球半 @ 0.81   -1
59 奥甲 2025-05-03 23:00 WSG蒂罗尔 LASK林茨 1:3 主队 受让半球/一球 @ 0.87   -1
60 英甲 2025-05-03 22:00 剑桥联 伯明翰 1:2 主队 受让一球 @ 1.02   0
61 荷乙 2025-05-03 02:00 海牙 坎布尔 3:4 主队 平手/半球 @ 0.79   -1
62 欧冠 2025-05-01 03:00 巴塞罗那 国际米兰 3:3 主队 半球/一球 @ 0.94   -1
63 荷乙 2025-04-29 02:00 乌德勒支青年队 福伦丹 2:3 主队 受让一球/球半 @ 0.84   0.42
64 土超 2025-04-28 00:00 伊尤斯堡 加拉塔萨雷 1:5 主队 受让一球/球半 @ 0.87   -1
65 芬超 2025-04-27 23:30 玛丽港 埃尔维斯 3:2 主队 受让一球/球半 @ 0.8   0.8
66 奥甲 2025-04-27 20:30 沃尔夫斯贝格 萨尔茨堡红牛 2:1 主队 受让半球 @ 1.07   1.07
67 瑞典甲 2025-04-27 19:00 赫尔辛堡 卡尔马 1:5 主队 受让平手/半球 @ 0.84   -1
68 意甲 2025-04-27 18:30 威尼斯 AC米兰 0:2 主队 受让一球 @ 0.84   -1
69 希腊超 2025-04-27 01:00 阿特罗米托斯 阿里斯 1:1 主队 受让平手/半球 @ 0.78   0.39
70 土超 2025-04-27 00:00 加济安泰普体育 费内巴切 1:3 主队 受让一球/球半 @ 0.87   -1
71 瑞士甲 2025-04-26 01:30 沙夫豪森 阿劳 1:1 主队 受让一球 @ 0.89   0.89
72 意乙 2025-04-25 18:30 弗洛西诺内 斯佩齐亚 2:2 主队 受让半球 @ 0.86   0.86
73 荷甲 2025-04-25 03:00 特温特 PSV埃因霍温 1:3 主队 受让一球 @ 0.87   -1
74 沙特联 2025-04-24 02:00 塞哈特海湾 卡达西亚 1:1 主队 受让一球 @ 0.86   0.86
75 希腊超 2025-04-23 23:00 拉密亚 沃罗斯 1:3 主队 受让一球/球半 @ 0.78   -1
76 法甲 2025-04-23 02:45 南特 巴黎圣日尔曼 1:1 主队 受让球半 @ 0.85   0.85
77 奥甲 2025-04-23 02:30 奥地利克拉根福 LASK林茨 1:4 主队 受让半球 @ 0.99   -1
78 比甲 2025-04-23 02:30 标准列日 奥德赫维里 0:1 主队 平手/半球 @ 1   -1
79 沙特联 2025-04-23 00:05 达马克 利雅得胜利 2:3 主队 受让一球/球半 @ 0.95   0.475
80 法乙 2025-04-22 02:45 阿纳西 洛里昂 0:0 主队 受让一球 @ 0.92   0.92
81 英冠 2025-04-21 22:00 赫尔城 普雷斯顿 2:1 主队 半球 @ 0.87   0.87
82 英冠 2025-04-21 22:00 普利茅斯 考文垂 3:1 主队 受让半球/一球 @ 0.84   0.84
83 英冠 2025-04-21 22:00 朴茨茅斯 沃特福德 1:0 主队 半球 @ 0.83   0.83
84 英甲 2025-04-21 22:00 巴恩斯利 彼得堡联 1:1 主队 平手/半球 @ 0.93   -0.5
85 英甲 2025-04-21 22:00 布里斯托尔流浪 斯蒂文尼奇 0:1 主队 平手 @ 0.84   -1
86 英乙 2025-04-21 22:00 唐卡斯特 科尔切斯特联 3:0 主队 半球 @ 0.87   0.87
87 英乙 2025-04-21 19:30 纽波特郡 沃尔索尔 0:0 主队 受让一球 @ 0.82   0.82
88 法甲 2025-04-21 02:45 圣埃蒂安 里昂 2:1 主队 受让一球 @ 0.87   0.87
89 比甲 2025-04-21 00:30 根特 布鲁日 0:5 主队 受让一球 @ 0.83   -1
90 西乙 2025-04-20 20:00 卡塔赫纳 格拉纳达CF 2:3 主队 受让一球 @ 0.81   0
91 瑞典超 2025-04-20 20:00 厄斯特什 索尔纳 0:1 主队 受让半球 @ 0.8   -1
92 德甲 2025-04-20 00:30 柏林联合 斯图加特 4:4 主队 受让平手/半球 @ 0.87   0.435
93 威超联 2025-04-19 19:45 西哈弗福德 新圣徒 1:3 主队 受让一球/球半 @ 0.79   -1
94 威超联 2025-04-19 19:45 艾伯里斯特夫 康纳斯基 1:1 主队 受让一球/球半 @ 0.84   0.84
95 英冠 2025-04-19 03:00 牛津联 利兹联 0:1 主队 受让球半 @ 0.82   0.82
96 土甲 2025-04-19 01:00 文尼沙BB 安卡拉古库 2:1 客队 受让平手/半球 @ 0.97   -1
97 英冠 2025-04-18 22:00 沃特福德 伯恩利 1:2 主队 受让半球/一球 @ 0.8   -0.5
98 英乙 2025-04-16 02:45 索尔福德市 唐卡斯特 1:1 主队 受让平手/半球 @ 0.84   0.42
99 意甲 2025-04-14 02:45 拉齐奥 罗马 1:1 主队 受让平手/半球 @ 0.84   0.42
100 意丙 2025-04-14 01:30 阿韦利诺 摩诺波利 1:0 主队 半球/一球 @ 0.92   0.46
101 土超 2025-04-14 00:00 锡瓦斯体育 费内巴切 1:3 主队 受让一球 @ 1.07   -1
102 阿塞联 2025-04-13 23:15 尼菲治 齐拉 2:4 主队 受让平手/半球 @ 0.76   -1
103 荷甲 2025-04-13 22:45 威廉二世 阿贾克斯 1:2 主队 受让球半 @ 0.93   0.93
104 西甲 2025-04-13 22:15 阿拉维斯 皇家马德里 0:1 主队 受让半球/一球 @ 0.94   -0.5
105 中超 2025-04-12 19:00 青岛海牛 成都蓉城 0:1 主队 受让球半 @ 0.93   0.93
106 澳昆超 2025-04-12 15:00 圣乔治维莱FC 昆士兰狮队 0:3 主队 受让球半 @ 0.76   -1
107 哥斯甲 2025-04-12 09:00 利比利亚M 希雷迪亚诺 0:1 主队 受让平手/半球 @ 0.9   -1
108 巴拉联 2025-04-12 05:30 亚松森自由 亚松森国民 1:0 主队 半球 @ 0.89   0.89
109 意甲 2025-04-12 02:45 乌迪内斯 AC米兰 0:4 主队 受让半球 @ 1.01   -1
110 沙特联 2025-04-12 02:00 达曼协作 利雅得新月 1:1 主队 受让一球/球半 @ 1.04   1.04
111 土甲 2025-04-09 19:00 埃祖姆BB 科鲁姆 1:1 主队 半球 @ 0.83   -1
112 英冠 2025-04-09 02:45 诺维奇 桑德兰 0:0 主队 平手/半球 @ 0.9   -0.5
113 英冠 2025-04-09 02:45 布莱克本 谢菲尔德星期三 2:2 主队 平手/半球 @ 1.03   -0.5
114 英冠 2025-04-09 02:45 斯托克城 卢顿 1:1 主队 平手 @ 0.81   0
115 英超 2025-04-08 03:00 莱切斯特城 纽卡斯尔联 0:3 主队 受让一球/球半 @ 0.86   -1
116 乌拉超 2025-04-08 03:00 漫游者 捍卫者竞技 0:0 主队 受让平手/半球 @ 1.07   0.535
117 意丙 2025-04-08 02:30 久加连奴 卡塞塔纳 1:1 主队 受让平手/半球 @ 0.8   0.4
118 波甲 2025-04-08 01:00 涅波沃米采 琴斯托霍瓦 1:1 主队 受让一球/球半 @ 0.87   0.87
119 保超 2025-04-08 01:00 索非亚1948陆军 卢多戈雷茨 1:3 主队 受让一球 @ 0.6   -1
120 斯洛文甲 2025-04-07 02:15 多明萨尔 马里博尔 1:0 主队 受让球半 @ 0.83   0.83
121 斯洛文甲 2025-04-06 21:00 比摩治 奥林比查 0:2 主队 受让一球/球半 @ 0.91   -1
122 泰超 2025-04-06 19:00 赫恩柯恩联 拉查布里府 4:7 主队 受让一球/球半 @ 0.93   -1
123 日丙 2025-04-06 13:00 枥木SC 万劳雷八户 0:1 主队 平手 @ 0.72   -1
124 法甲 2025-04-06 01:00 布雷斯特 摩纳哥 2:1 主队 受让半球/一球 @ 0.87   0.87
125 意甲 2025-04-06 00:00 帕尔马 国际米兰 2:2 主队 受让一球/球半 @ 0.81   0.81
126 英甲 2025-04-05 22:00 罗瑟汉姆 布莱克浦 2:1 主队 受让平手/半球 @ 0.8   0.8
127 英乙 2025-04-05 22:00 布罗姆利 阿克灵顿 4:0 主队 平手/半球 @ 1.09   1.09
128 德甲 2025-04-05 21:30 波鸿 斯图加特 0:4 主队 平手 @ 0.82   -1
129 意乙 2025-04-05 21:00 布雷西亚 曼托瓦 1:2 主队 平手/半球 @ 0.86   -1
130 土甲 2025-04-05 21:00 沙卡亚斯普 艾丹亚斯普 2:1 主队 一球/球半 @ 0.81   -0.5
131 法乙 2025-04-05 20:00 卡昂 梅斯 2:2 主队 受让半球/一球 @ 0.83   0.83
132 英冠 2025-04-05 19:30 卢顿 利兹联 1:1 主队 受让半球/一球 @ 1.08   1.08
133 英冠 2025-04-05 19:30 西布罗姆维奇 桑德兰 0:1 主队 平手/半球 @ 0.96   -1
134 英冠 2025-04-05 03:00 布莱克本 米德尔斯堡 0:2 主队 平手 @ 1.04   -1
135 荷乙 2025-04-05 02:00 马斯特里赫特 SBV精英 1:2 主队 受让一球/球半 @ 0.87   0.435
136 女欧国联 2025-04-05 02:00 瑞士女足 法国女足 0:2 主队 受让一球/球半 @ 0.8   -1
137 克罗甲 2025-04-05 00:00 华迪斯 HNK戈里察 0:0 主队 半球 @ 1   -1
138 英超 2025-04-04 03:00 切尔西 托特纳姆热刺 1:0 主队 半球/一球 @ 0.87   0.435
139 西班牙杯 2025-04-03 03:30 马德里竞技 巴塞罗那 0:1 主队 受让平手/半球 @ 0.91   -1
140 波超杯 2025-04-03 03:00 乔治罗尼亚 克拉科夫 1:0 主队 半球 @ 0.81   0.81
141 意杯 2025-04-03 03:00 AC米兰 国际米兰 1:1 主队 受让平手/半球 @ 0.79   0.395
142 苏冠 2025-04-03 02:45 邓弗姆林 利云斯顿 1:0 主队 受让半球 @ 0.76   0.76
143 英超 2025-04-03 02:45 南安普敦 水晶宫 1:1 主队 受让一球 @ 0.84   0.84
144 泰超 2025-04-02 19:00 赫恩柯恩联 蒙通联 2:1 主队 受让一球 @ 1.03   1.03
145 英甲 2025-04-02 02:45 剑桥联 雷克斯汉姆 2:2 主队 受让半球/一球 @ 0.9   0.9
146 荷乙 2025-04-01 02:00 阿贾克斯青年队 福伦丹 0:2 主队 受让一球 @ 0.88   -1
147 乌拉超 2025-03-31 07:30 佩纳罗尔 塞罗拉尔戈 0:2 主队 半球/一球 @ 0.87   -1
148 克罗甲 2025-03-31 00:45 华迪斯 萨格勒布迪纳摩 1:1 主队 受让一球 @ 0.91   0.91
149 捷甲 2025-03-31 00:30 布拉格斯巴达 比尔森 2:4 主队 平手/半球 @ 0.81   -1
150 德甲 2025-03-30 23:30 多特蒙德 美因茨 3:1 主队 半球/一球 @ 0.85   0.85
151 意乙 2025-03-30 23:15 萨勒尼塔纳 巴勒莫 1:2 主队 平手 @ 0.93   -1
152 法甲 2025-03-30 23:15 勒阿弗尔 南特 3:2 主队 受让平手/半球 @ 0.8   0.8
153 保超 2025-03-30 21:00 普罗夫迪夫火车头 卢多戈雷茨 1:0 主队 受让一球/球半 @ 0.91   0.91
154 法甲 2025-03-30 21:00 图卢兹 布雷斯特 2:4 主队 半球 @ 1.02   -1
155 意丙 2025-03-30 21:00 韦尔切利 维琴察 0:1 主队 受让一球 @ 0.81   0
156 英足总杯 2025-03-30 20:30 普雷斯顿 阿斯顿维拉 0:3 主队 受让球半 @ 0.89   -1
157 瑞士超 2025-03-30 20:15 温特图尔 巴塞尔 0:2 主队 受让一球/球半 @ 0.86   -1
158 意甲 2025-03-30 03:45 莱切 罗马 0:1 主队 受让半球/一球 @ 0.9   -0.5
159 斯洛文甲 2025-03-30 03:15 多明萨尔 采列 0:1 主队 受让一球 @ 1.05   0
160 葡超 2025-03-30 02:00 阿马多拉 里斯本竞技 0:3 主队 受让球半 @ 0.83   -1
161 苏超 2025-03-30 01:30 邓迪FC 格拉斯哥流浪者 3:4 主队 受让球半 @ 0.81   0.81
162 法甲 2025-03-30 00:00 兰斯 马赛 3:1 主队 受让半球/一球 @ 1.08   1.08
163 瑞典甲 2025-03-30 00:00 法尔肯堡 瓦尔贝里 2:2 主队 平手/半球 @ 0.9   -0.5
164 西甲 2025-03-29 23:15 西班牙人 马德里竞技 1:1 主队 受让半球/一球 @ 1.01   1.01
165 德甲 2025-03-29 22:30 门兴格拉德巴赫 莱比锡红牛 1:0 主队 受让平手/半球 @ 0.82   0.82
166 波乙 2025-03-29 22:00 莱茨纳 罗切霍茹夫 2:0 主队 受让半球 @ 0.83   0.83
167 英乙 2025-03-29 20:30 阿克灵顿 布拉德福德 0:0 主队 受让半球 @ 0.9   0.9
168 英甲 2025-03-29 20:30 查尔顿 哈德斯菲尔德 4:0 主队 平手/半球 @ 0.83   0.83
169 澳甲 2025-03-29 12:00 惠灵顿凤凰 西悉尼漫步者 2:2 主队 受让半球/一球 @ 1.02   1.02
170 葡超 2025-03-29 04:15 吉维森特 本菲卡 0:3 主队 受让球半 @ 0.8   -1
171 阿联超 2025-03-29 02:00 豪尔费坎 阿布扎比贾兹拉 1:0 主队 受让半球/一球 @ 0.85   0.85
172 土超 2025-03-29 01:30 波德鲁姆士邦 费内巴切 2:4 主队 受让一球/球半 @ 0.91   -1
173 阿塞联 2025-03-28 23:30 托武兹 卡拉巴赫 1:4 主队 受让一球 @ 0.91   -1
174 世外欧洲 2025-03-26 03:45 列支敦士登 哈萨克斯坦 0:2 主队 受让一球/球半 @ 0.84   -1
175 意丙 2025-03-25 03:30 贝内文托 匹彻诺 0:0 主队 半球/一球 @ 0.86   -1
176 智利杯 2025-03-23 23:00 D康塞普森 巴勒斯坦人 3:2 主队 受让一球/球半 @ 0.6   0.6
177 友谊赛 2025-03-23 01:00 卢森堡 瑞典 1:0 主队 受让一球 @ 0.76   0.76
178 英甲 2025-03-22 23:00 林肯城 埃克赛特城 0:0 主队 半球/一球 @ 0.88   -1
179 英甲 2025-03-22 23:00 北安普敦 布莱克浦 0:2 主队 受让平手/半球 @ 0.82   -1
180 智利杯 2025-03-22 05:00 西班牙联合 奥达科斯意大利人 0:0 主队 平手 @ 0.78   0
181 世外非洲 2025-03-21 21:00 博茨瓦纳 阿尔及利亚 1:3 主队 受让一球 @ 0.82   -1
182 世外非洲 2025-03-21 00:00 马拉维 纳米比亚 0:1 主队 平手/半球 @ 0.87   -1
183 厄甲 2025-03-17 07:00 埃梅莱克 基多体育大学 1:0 主队 受让半球 @ 0.81   0.81
184 德甲 2025-03-17 02:30 斯图加特 勒沃库森 3:4 主队 受让平手/半球 @ 0.92   -1
185 葡超 2025-03-17 02:00 里奥阿维 本菲卡 2:3 主队 受让球半 @ 1.03   1.03
186 丹超 2025-03-17 00:00 维积利 奥胡斯 3:2 主队 受让一球 @ 0.83   0.83
187 西乙 2025-03-16 23:15 韦斯卡 莱万特 1:2 主队 受让平手/半球 @ 0.81   -1
188 波乙 2025-03-16 21:30 莱茨纳 阿尔卡 0:1 主队 受让半球/一球 @ 0.82   -0.5
189 英冠 2025-03-16 20:30 谢菲尔德星期三 谢菲尔德联 0:1 主队 平手/半球 @ 1.09   -1
190 荷乙 2025-03-16 19:15 奥斯 格拉夫夏普 0:2 主队 受让一球 @ 0.86   -1
191 泰超 2025-03-16 19:00 清莱联 罗勇 1:0 主队 半球 @ 1.03   1.03
192 法甲 2025-03-16 02:00 昂热 摩纳哥 0:2 主队 受让球半 @ 0.85   -1
193 英超 2025-03-15 23:00 南安普敦 狼队 1:2 主队 受让半球 @ 0.86   -1
194 英超 2025-03-15 23:00 埃弗顿 西汉姆联 1:1 主队 平手/半球 @ 0.82   -0.5
195 英甲 2025-03-15 23:00 北安普敦 伯明翰 1:1 主队 受让一球 @ 0.97   0.97
196 英冠 2025-03-15 23:00 斯旺西 伯恩利 0:2 主队 受让半球 @ 0.87   -1
197 英甲 2025-03-15 23:00 什鲁斯伯里 伯顿 0:2 主队 平手 @ 0.97   -1
198 德甲 2025-03-15 22:30 柏林联合 拜仁慕尼黑 1:1 主队 受让球半 @ 0.94   0.94
199 意甲 2025-03-15 22:00 蒙扎 帕尔马 1:1 主队 受让平手/半球 @ 0.84   0.42
200 意乙 2025-03-15 22:00 希塔德拉 萨索洛 1:2 主队 受让半球/一球 @ 0.88   -0.5
201 意丙 2025-03-15 22:00 佩斯卡拉 比沙奴 2:2 主队 半球 @ 0.79   -1
202 英冠 2025-03-15 20:30 米尔沃尔 斯托克城 1:0 主队 平手/半球 @ 1.09   1.09
203 英冠 2025-03-15 20:30 女王公园巡游者 利兹联 2:2 主队 受让一球/球半 @ 0.86   0.86
204 英甲 2025-03-15 20:30 剑桥联 彼得堡联 0:1 主队 受让半球 @ 0.83   -1
205 日丙 2025-03-15 12:00 高知联队 鹿儿岛联 2:2 主队 受让平手/半球 @ 0.84   0.42
206 沙特联 2025-03-15 03:00 达马克 卡达西亚 1:0 主队 受让一球 @ 0.94   0.94
207 意丙 2025-03-14 01:30 雷纳特 帕多瓦 3:2 主队 受让一球 @ 0.87   0.87
208 伊朗超 2025-03-13 23:30 纳萨及玛赞达兰 塞帕汉 1:1 主队 受让半球 @ 0.81   0.81
209 土超 2025-03-10 01:30 阿拉尼亚体育 加拉塔萨雷 1:2 主队 受让一球 @ 0.89   0
210 希腊超 2025-03-10 01:00 卡利地亚雅典 塞萨洛尼基 2:1 主队 受让一球 @ 1.01   1.01
211 奥甲 2025-03-10 00:00 阿尔塔奇 萨尔茨堡红牛 1:1 主队 受让一球 @ 0.93   0.93
212 葡甲 2025-03-09 23:30 奥利维伦斯 维兹拉 0:1 主队 受让一球 @ 0.83   0
213 丹超 2025-03-09 21:00 奥尔堡 中日德兰 1:4 主队 受让半球/一球 @ 0.97   -1
214 英冠 2025-03-09 20:00 朴茨茅斯 利兹联 1:0 主队 受让一球/球半 @ 0.9   0.9
215 荷甲 2025-03-09 19:15 威廉二世 乌德勒支 2:3 主队 受让半球 @ 0.79   -1
216 意乙 2025-03-09 02:30 布雷西亚 切塞纳 1:1 主队 平手 @ 0.82   0
217 德甲 2025-03-08 22:30 基尔高士丁 斯图加特 2:2 主队 受让一球/球半 @ 0.87   0.87
218 意乙 2025-03-08 22:00 克雷莫纳 卡坦萨罗 4:0 主队 半球/一球 @ 0.9   0.9
219 丹乙 2025-03-08 20:00 瑞秀 米德法特 1:1 主队 受让半球/一球 @ 0.86   0.86
220 日职联 2025-03-08 13:00 浦和红钻 冈山绿雉 1:0 主队 半球 @ 0.98   0.98
221 澳维超 2025-03-08 13:00 圣奥尔本斯 艾文多尔山庄 1:4 主队 受让一球 @ 0.88   -1
222 南非超 2025-03-06 01:30 茨普帕 奥兰多海盗 0:1 主队 受让一球 @ 0.78   0
223 荷甲 2025-03-02 21:30 阿尔梅勒城 阿贾克斯 0:1 主队 受让一球/球半 @ 0.82   0.41
224 土超 2025-03-02 21:00 卡斯帕萨 加拉塔萨雷 3:3 主队 受让一球 @ 0.87   0.87
225 波黑超 2025-03-02 04:00 雷迪尼克 巴尼亚卢卡战士 0:1 客队 受让一球/球半 @ 0.9   -0.5
226 澳甲 2025-02-28 16:35 中央海岸水手 西部联 1:3 主队 受让半球 @ 0.88   -1
227 巴西杯 2025-02-28 06:00 索萨PB 巴甘蒂诺 1:1 主队 受让一球 @ 0.78   0.78
228 苏超 2025-02-27 04:00 基尔马诺克 格拉斯哥流浪者 2:4 主队 受让一球/球半 @ 0.82   -1
229 女欧国联 2025-02-27 04:00 英格兰女足 西班牙女足 1:0 主队 受让半球/一球 @ 0.82   0.82
230 英超 2025-02-27 03:30 托特纳姆热刺 曼彻斯特城 0:1 主队 受让半球/一球 @ 0.86   -0.5
231 沙特联 2025-02-27 01:00 塞哈特海湾 吉达联合 1:1 主队 受让一球/球半 @ 0.89   0.89
232 突尼斯甲 2025-02-26 21:00 迈特莱维 加贝斯 2:1 主队 半球/一球 @ 0.82   0.41
233 巴西杯 2025-02-26 08:30 波苏阿莱格里 巴拉纳竞技 0:2 主队 受让一球 @ 0.88   -1
234 哥甲 2025-02-24 05:00 阿利安萨 国民竞技 3:2 主队 受让半球 @ 0.83   0.83
235 法甲 2025-02-24 03:45 里昂 巴黎圣日尔曼 2:3 主队 受让一球/球半 @ 0.84   0.42
236 德甲 2025-02-24 02:30 霍芬海姆 斯图加特 1:1 主队 受让半球 @ 0.82   0.82
237 瑞典杯 2025-02-24 00:30 布莱格 埃尔夫斯堡 0:1 主队 受让球半 @ 0.92   0.92
238 法甲 2025-02-23 04:05 欧塞尔 马赛 3:0 主队 受让一球 @ 0.95   0.95
239 匈甲 2025-02-23 02:30 尼尔吉哈萨 乌新佩斯 0:0 主队 平手/半球 @ 1.01   -0.5
240 意甲 2025-02-23 01:00 都灵 AC米兰 2:1 主队 受让半球 @ 1   1
241 阿联超 2025-02-23 00:15 迪拜连接 阿布扎比艾因 1:0 主队 平手 @ 0.86   0.86
242 奥甲 2025-02-23 00:00 WSG蒂罗尔 沃尔夫斯贝格 3:3 主队 受让平手/半球 @ 1.06   0.53
243 英超 2025-02-22 23:00 伊普斯维奇 托特纳姆热刺 1:4 主队 受让半球 @ 0.81   -1
244 沙特联 2025-02-22 22:05 布赖代塔文 利雅得青年人 2:2 主队 受让半球/一球 @ 1.04   1.04
245 意甲 2025-02-22 22:00 帕尔马 博洛尼亚 2:0 主队 受让半球/一球 @ 0.85   0.85
246 意甲 2025-02-22 22:00 威尼斯 拉齐奥 0:0 主队 受让一球 @ 0.83   0.83
247 意乙 2025-02-22 22:00 希塔德拉 摩德纳 0:2 主队 受让平手/半球 @ 0.81   -1
248 英甲 2025-02-22 20:30 雷丁 伯明翰 0:0 主队 受让一球 @ 0.92   0.92
249 澳昆超 2025-02-22 16:30 布里斯班城 摩顿城精英 1:3 主队 受让半球/一球 @ 0.8   -1
