大佬ID : M106  30天(默认) 半年 一年 全期 日结算
赛事 比赛时间 主队 客队 比分 推荐 结算
1 德甲 2025-04-20 00:30 柏林联合 斯图加特 4:4 主队 受让平手/半球 @ 0.87   0.435
2 威超联 2025-04-19 19:45 西哈弗福德 新圣徒 1:3 主队 受让一球/球半 @ 0.79   -1
3 威超联 2025-04-19 19:45 艾伯里斯特夫 康纳斯基 1:1 主队 受让一球/球半 @ 0.84   0.84
4 英冠 2025-04-19 03:00 牛津联 利兹联 0:1 主队 受让球半 @ 0.82   0.82
5 英冠 2025-04-18 22:00 沃特福德 伯恩利 1:2 主队 受让半球/一球 @ 0.8   -0.5
6 英乙 2025-04-16 02:45 索尔福德市 唐卡斯特 1:1 主队 受让平手/半球 @ 0.84   0.42
7 意甲 2025-04-14 02:45 拉齐奥 罗马 1:1 主队 受让平手/半球 @ 0.84   0.42
8 阿塞联 2025-04-13 23:15 尼菲治 齐拉 2:4 主队 受让平手/半球 @ 0.76   -1
9 中超 2025-04-12 19:00 青岛海牛 成都蓉城 0:1 主队 受让球半 @ 0.93   0.93
10 意甲 2025-04-12 02:45 乌迪内斯 AC米兰 0:4 主队 受让半球 @ 1.01   -1
11 沙特联 2025-04-12 02:00 达曼协作 利雅得新月 1:1 主队 受让一球/球半 @ 1.04   1.04
12 英冠 2025-04-09 02:45 诺维奇 桑德兰 0:0 主队 平手/半球 @ 0.9   -0.5
13 英冠 2025-04-09 02:45 布莱克本 谢菲尔德星期三 2:2 主队 平手/半球 @ 1.03   -0.5
14 英冠 2025-04-09 02:45 斯托克城 卢顿 1:1 主队 平手 @ 0.81   0
15 英超 2025-04-08 03:00 莱切斯特城 纽卡斯尔联 0:3 主队 受让一球/球半 @ 0.86   -1
16 乌拉超 2025-04-08 03:00 漫游者 捍卫者竞技 0:0 主队 受让平手/半球 @ 1.07   0.535
17 意丙 2025-04-08 02:30 久加连奴 卡塞塔纳 1:1 主队 受让平手/半球 @ 0.8   0.4
18 波甲 2025-04-08 01:00 涅波沃米采 琴斯托霍瓦 1:1 主队 受让一球/球半 @ 0.87   0.87
19 保超 2025-04-08 01:00 索非亚1948陆军 卢多戈雷茨 1:3 主队 受让一球 @ 0.6   -1
20 斯洛文甲 2025-04-07 02:15 多明萨尔 马里博尔 1:0 主队 受让球半 @ 0.83   0.83
21 斯洛文甲 2025-04-06 21:00 比摩治 奥林比查 0:2 主队 受让一球/球半 @ 0.91   -1
22 日丙 2025-04-06 13:00 枥木SC 万劳雷八户 0:1 主队 平手 @ 0.72   -1
23 法甲 2025-04-06 01:00 布雷斯特 摩纳哥 2:1 主队 受让半球/一球 @ 0.87   0.87
24 英甲 2025-04-05 22:00 罗瑟汉姆 布莱克浦 2:1 主队 受让平手/半球 @ 0.8   0.8
25 英乙 2025-04-05 22:00 布罗姆利 阿克灵顿 4:0 主队 平手/半球 @ 1.09   1.09
26 德甲 2025-04-05 21:30 波鸿 斯图加特 0:4 主队 平手 @ 0.82   -1
27 意乙 2025-04-05 21:00 布雷西亚 曼托瓦 1:2 主队 平手/半球 @ 0.86   -1
28 土甲 2025-04-05 21:00 沙卡亚斯普 艾丹亚斯普 2:1 主队 一球/球半 @ 0.81   -0.5
29 法乙 2025-04-05 20:00 卡昂 梅斯 2:2 主队 受让半球/一球 @ 0.83   0.83
30 英冠 2025-04-05 19:30 卢顿 利兹联 1:1 主队 受让半球/一球 @ 1.08   1.08
31 英冠 2025-04-05 19:30 西布罗姆维奇 桑德兰 0:1 主队 平手/半球 @ 0.96   -1
32 英冠 2025-04-05 03:00 布莱克本 米德尔斯堡 0:2 主队 平手 @ 1.04   -1
33 荷乙 2025-04-05 02:00 马斯特里赫特 SBV精英 1:2 主队 受让一球/球半 @ 0.87   0.435
34 克罗甲 2025-04-05 00:00 华迪斯 HNK戈里察 0:0 主队 半球 @ 1   -1
35 英超 2025-04-04 03:00 切尔西 托特纳姆热刺 1:0 主队 半球/一球 @ 0.87   0.435
36 西班牙杯 2025-04-03 03:30 马德里竞技 巴塞罗那 0:1 主队 受让平手/半球 @ 0.91   -1
37 意杯 2025-04-03 03:00 AC米兰 国际米兰 1:1 主队 受让平手/半球 @ 0.79   0.395
38 苏冠 2025-04-03 02:45 邓弗姆林 利云斯顿 1:0 主队 受让半球 @ 0.76   0.76
39 英甲 2025-04-02 02:45 剑桥联 雷克斯汉姆 2:2 主队 受让半球/一球 @ 0.9   0.9
40 荷乙 2025-04-01 02:00 阿贾克斯青年队 福伦丹 0:2 主队 受让一球 @ 0.88   -1
41 乌拉超 2025-03-31 07:30 佩纳罗尔 塞罗拉尔戈 0:2 主队 半球/一球 @ 0.87   -1
42 克罗甲 2025-03-31 00:45 华迪斯 萨格勒布迪纳摩 1:1 主队 受让一球 @ 0.91   0.91
43 德甲 2025-03-30 23:30 多特蒙德 美因茨 3:1 主队 半球/一球 @ 0.85   0.85
44 意乙 2025-03-30 23:15 萨勒尼塔纳 巴勒莫 1:2 主队 平手 @ 0.93   -1
45 法甲 2025-03-30 23:15 勒阿弗尔 南特 3:2 主队 受让平手/半球 @ 0.8   0.8
46 保超 2025-03-30 21:00 普罗夫迪夫火车头 卢多戈雷茨 1:0 主队 受让一球/球半 @ 0.91   0.91
47 法甲 2025-03-30 21:00 图卢兹 布雷斯特 2:4 主队 半球 @ 1.02   -1
48 意丙 2025-03-30 21:00 韦尔切利 维琴察 0:1 主队 受让一球 @ 0.81   0
49 斯洛文甲 2025-03-30 03:15 多明萨尔 采列 0:1 主队 受让一球 @ 1.05   0
50 苏超 2025-03-30 01:30 邓迪FC 格拉斯哥流浪者 3:4 主队 受让球半 @ 0.81   0.81
51 法甲 2025-03-30 00:00 兰斯 马赛 3:1 主队 受让半球/一球 @ 1.08   1.08
52 瑞典甲 2025-03-30 00:00 法尔肯堡 瓦尔贝里 2:2 主队 平手/半球 @ 0.9   -0.5
53 西甲 2025-03-29 23:15 西班牙人 马德里竞技 1:1 主队 受让半球/一球 @ 1.01   1.01
54 德甲 2025-03-29 22:30 门兴格拉德巴赫 莱比锡红牛 1:0 主队 受让平手/半球 @ 0.82   0.82
55 英乙 2025-03-29 20:30 阿克灵顿 布拉德福德 0:0 主队 受让半球 @ 0.9   0.9
56 英甲 2025-03-29 20:30 查尔顿 哈德斯菲尔德 4:0 主队 平手/半球 @ 0.83   0.83
57 土超 2025-03-29 01:30 波德鲁姆士邦 费内巴切 2:4 主队 受让一球/球半 @ 0.91   -1
58 阿塞联 2025-03-28 23:30 托武兹 卡拉巴赫 1:4 主队 受让一球 @ 0.91   -1
59 意丙 2025-03-25 03:30 贝内文托 匹彻诺 0:0 主队 半球/一球 @ 0.86   -1
60 智利杯 2025-03-23 23:00 D康塞普森 巴勒斯坦人 3:2 主队 受让一球/球半 @ 0.6   0.6
61 友谊赛 2025-03-23 01:00 卢森堡 瑞典 1:0 主队 受让一球 @ 0.76   0.76
62 英甲 2025-03-22 23:00 林肯城 埃克赛特城 0:0 主队 半球/一球 @ 0.88   -1
63 英甲 2025-03-22 23:00 北安普敦 布莱克浦 0:2 主队 受让平手/半球 @ 0.82   -1
64 世外非洲 2025-03-21 21:00 博茨瓦纳 阿尔及利亚 1:3 主队 受让一球 @ 0.82   -1
65 德甲 2025-03-17 02:30 斯图加特 勒沃库森 3:4 主队 受让平手/半球 @ 0.92   -1
66 葡超 2025-03-17 02:00 里奥阿维 本菲卡 2:3 主队 受让球半 @ 1.03   1.03
67 西甲 2025-03-16 23:15 塞维利亚 毕尔巴鄂竞技 0:1 主队 平手 @ 0.77   -1
68 西乙 2025-03-16 23:15 韦斯卡 莱万特 1:2 主队 受让平手/半球 @ 0.81   -1
69 波乙 2025-03-16 21:30 莱茨纳 阿尔卡 0:1 主队 受让半球/一球 @ 0.82   -0.5
70 英冠 2025-03-16 20:30 谢菲尔德星期三 谢菲尔德联 0:1 主队 平手/半球 @ 1.09   -1
71 泰超 2025-03-16 19:00 清莱联 罗勇 1:0 主队 半球 @ 1.03   1.03
72 法甲 2025-03-16 02:00 昂热 摩纳哥 0:2 主队 受让球半 @ 0.85   -1
73 英超 2025-03-15 23:00 埃弗顿 西汉姆联 1:1 主队 平手/半球 @ 0.82   -0.5
74 英甲 2025-03-15 23:00 北安普敦 伯明翰 1:1 主队 受让一球 @ 0.97   0.97
75 英冠 2025-03-15 23:00 斯旺西 伯恩利 0:2 主队 受让半球 @ 0.87   -1
76 英甲 2025-03-15 23:00 什鲁斯伯里 伯顿 0:2 主队 平手 @ 0.97   -1
77 德甲 2025-03-15 22:30 柏林联合 拜仁慕尼黑 1:1 主队 受让球半 @ 0.94   0.94
78 意甲 2025-03-15 22:00 蒙扎 帕尔马 1:1 主队 受让平手/半球 @ 0.84   0.42
79 意乙 2025-03-15 22:00 希塔德拉 萨索洛 1:2 主队 受让半球/一球 @ 0.88   -0.5
80 意丙 2025-03-15 22:00 佩斯卡拉 比沙奴 2:2 主队 半球 @ 0.79   -1
81 英冠 2025-03-15 20:30 米尔沃尔 斯托克城 1:0 主队 平手/半球 @ 1.09   1.09
82 英冠 2025-03-15 20:30 女王公园巡游者 利兹联 2:2 主队 受让一球/球半 @ 0.86   0.86
83 英甲 2025-03-15 20:30 剑桥联 彼得堡联 0:1 主队 受让半球 @ 0.83   -1
84 沙特联 2025-03-15 03:00 达马克 卡达西亚 1:0 主队 受让一球 @ 0.94   0.94
85 意丙 2025-03-14 01:30 雷纳特 帕多瓦 3:2 主队 受让一球 @ 0.87   0.87
86 伊朗超 2025-03-13 23:30 纳萨及玛赞达兰 塞帕汉 1:1 主队 受让半球 @ 0.81   0.81
87 希腊超 2025-03-10 01:00 卡利地亚雅典 塞萨洛尼基 2:1 主队 受让一球 @ 1.01   1.01
88 奥甲 2025-03-10 00:00 阿尔塔奇 萨尔茨堡红牛 1:1 主队 受让一球 @ 0.93   0.93
89 葡甲 2025-03-09 23:30 奥利维伦斯 维兹拉 0:1 主队 受让一球 @ 0.83   0
90 英冠 2025-03-09 20:00 朴茨茅斯 利兹联 1:0 主队 受让一球/球半 @ 0.9   0.9
91 荷甲 2025-03-09 19:15 威廉二世 乌德勒支 2:3 主队 受让半球 @ 0.79   -1
92 意乙 2025-03-09 02:30 布雷西亚 切塞纳 1:1 主队 平手 @ 0.82   0
93 意乙 2025-03-08 22:00 克雷莫纳 卡坦萨罗 4:0 主队 半球/一球 @ 0.9   0.9
94 日职联 2025-03-08 13:00 浦和红钻 冈山绿雉 1:0 主队 半球 @ 0.98   0.98
95 南非超 2025-03-06 01:30 茨普帕 奥兰多海盗 0:1 主队 受让一球 @ 0.78   0
96 波黑超 2025-03-02 04:00 雷迪尼克 巴尼亚卢卡战士 0:1 客队 受让一球/球半 @ 0.9   -0.5
97 苏超 2025-02-27 04:00 基尔马诺克 格拉斯哥流浪者 2:4 主队 受让一球/球半 @ 0.82   -1
98 沙特联 2025-02-27 01:00 塞哈特海湾 吉达联合 1:1 主队 受让一球/球半 @ 0.89   0.89
99 哥甲 2025-02-24 05:00 阿利安萨 国民竞技 3:2 主队 受让半球 @ 0.83   0.83
100 法甲 2025-02-23 04:05 欧塞尔 马赛 3:0 主队 受让一球 @ 0.95   0.95
101 匈甲 2025-02-23 02:30 尼尔吉哈萨 乌新佩斯 0:0 主队 平手/半球 @ 1.01   -0.5
102 意甲 2025-02-23 01:00 都灵 AC米兰 2:1 主队 受让半球 @ 1   1
103 阿联超 2025-02-23 00:15 迪拜连接 阿布扎比艾因 1:0 主队 平手 @ 0.86   0.86
104 英超 2025-02-22 23:00 伊普斯维奇 托特纳姆热刺 1:4 主队 受让半球 @ 0.81   -1
105 意乙 2025-02-22 22:00 希塔德拉 摩德纳 0:2 主队 受让平手/半球 @ 0.81   -1
106 澳昆超 2025-02-22 16:30 布里斯班城 摩顿城精英 1:3 主队 受让半球/一球 @ 0.8   -1
107 西甲 2025-02-16 23:15 巴利亚多利德 塞维利亚 0:4 主队 受让半球 @ 0.9   -1
108 意丙 2025-02-16 22:00 阿雷索 托里斯 0:1 主队 平手 @ 0.76   -1
109 英超 2025-02-15 23:00 南安普敦 伯恩茅斯 1:3 主队 受让一球 @ 1.09   -1
110 英冠 2025-02-15 23:00 赫尔城 诺维奇 1:1 主队 平手/半球 @ 1.08   -0.5
111 德甲 2025-02-15 22:30 柏林联合 门兴格拉德巴赫 1:2 主队 平手/半球 @ 0.87   -1
112 葡甲 2025-02-15 22:00 费雷拉 菲伦斯 1:2 主队 平手/半球 @ 0.95   -1
113 亚洲杯 2025-02-15 17:15 卡塔尔U20 澳大利亚U20 1:3 主队 受让一球/球半 @ 0.8   -1
114 巴圣锦 2025-02-14 06:30 利美拉 帕尔梅拉斯 0:3 主队 受让一球/球半 @ 1   -1
115 英冠 2025-02-12 03:45 沃特福德 利兹联 0:4 主队 受让一球/球半 @ 1.06   -1
116 荷乙 2025-02-11 03:00 埃因霍温青年队 坎布尔 1:4 主队 受让球半 @ 0.92   -1
117 西甲 2025-02-10 04:00 塞维利亚 巴塞罗那 1:4 主队 受让一球/球半 @ 0.92   -1
118 匈甲 2025-02-10 01:00 普斯卡斯学院 费伦茨瓦罗斯 1:0 主队 受让平手/半球 @ 0.78   0.78
119 西甲 2025-02-09 01:30 拉斯帕尔马斯 比利亚雷亚尔 1:2 主队 受让一球 @ 0.86   0
120 沙特联 2025-02-07 01:00 布赖代塔文 吉达联合 1:2 主队 受让一球 @ 1.08   0
121 英甲 2025-02-01 23:00 北安普敦 哈德斯菲尔德 3:2 主队 受让半球/一球 @ 0.68   0.68
122 印度超 2025-02-01 22:00 莫哈末丹 莫亨巴根 0:4 主队 受让一球 @ 0.83   -1
123 澳甲 2025-02-01 18:45 珀斯光荣 墨尔本胜利 0:2 主队 受让一球/球半 @ 0.99   -1
124 英冠 2025-01-28 04:00 伯恩利 利兹联 0:0 主队 受让平手/半球 @ 0.82   0.41
125 英超 2025-01-25 23:00 南安普敦 纽卡斯尔联 1:3 主队 受让一球/球半 @ 0.94   -1
126 英乙 2025-01-25 20:30 米尔顿凯恩斯 AFC温布尔登 0:0 主队 受让平手/半球 @ 0.83   0.415
127 泰超 2025-01-25 19:00 南奔战士 曼谷联合队 0:1 主队 受让半球 @ 0.72   -1
128 英冠 2025-01-23 04:00 普利茅斯 伯恩利 0:5 主队 受让一球 @ 0.82   -1
129 意甲 2025-01-20 01:00 维罗纳 拉齐奥 0:3 主队 受让半球/一球 @ 0.85   -1
130 英超 2025-01-20 00:30 伊普斯维奇 曼彻斯特城 0:6 主队 受让球半 @ 0.82   -1
131 西甲 2025-01-19 04:00 赫塔费 巴塞罗那 1:1 主队 受让一球/球半 @ 0.78   0.78
132 英冠 2025-01-18 23:00 考文垂 布里斯托尔城 1:0 主队 平手 @ 0.78   0.78
133 沙特联 2025-01-18 01:00 布赖代塔文 利雅得胜利 1:1 主队 受让一球/球半 @ 0.89   0.89
134 土超 2025-01-18 01:00 哈塔伊体 加拉塔萨雷 1:1 主队 受让球半 @ 1.03   1.03
135 球会友谊 2025-01-17 05:00 托尔基 防御与正义 1:0 主队 受让一球 @ 0.81   0.81
136 沙特联 2025-01-16 01:00 阿尔科鲁德 吉达国民 1:0 主队 受让一球/球半 @ 0.89   0.89
137 英超 2025-01-15 03:30 布伦特福德 曼彻斯特城 2:2 主队 受让一球 @ 0.9   0.9
138 意甲 2025-01-14 03:45 蒙扎 佛罗伦萨 2:1 主队 受让半球 @ 0.95   0.95
139 土超 2025-01-13 00:00 伊斯坦布尔 加拉塔萨雷 1:2 主队 受让一球 @ 0.88   0
140 希腊超 2025-01-12 22:30 潘瑟莱科斯 帕纳辛纳科斯 2:2 主队 受让一球/球半 @ 0.88   0.88
141 德甲 2025-01-12 01:30 门兴格拉德巴赫 拜仁慕尼黑 0:1 主队 受让球半 @ 0.97   0.97
142 沙特联 2025-01-12 01:00 费哈 吉达联合 1:1 主队 受让一球 @ 0.93   0.93
143 意甲 2025-01-11 22:00 乌迪内斯 亚特兰大 0:0 主队 受让一球 @ 0.81   0.81
144 澳甲 2025-01-11 18:45 珀斯光荣 奥克兰FC 1:0 主队 受让一球/球半 @ 0.85   0.85
145 德甲 2025-01-11 03:45 多特蒙德 勒沃库森 2:3 主队 受让半球 @ 0.89   -1
146 荷乙 2025-01-11 03:00 奥斯 马斯特里赫特 1:0 主队 受让平手/半球 @ 0.81   0.81
147 英联杯 2025-01-09 04:00 托特纳姆热刺 利物浦 1:0 主队 受让一球 @ 0.94   0.94
148 英非联 2025-01-01 23:00 沃金 麦德黑联 3:1 主队 平手/半球 @ 0.81   0.81
149 威超联 2025-01-01 01:45 佩尼邦 卡迪夫都市大学 2:2 客队 一球 @ 0.84   0.84
150 埃及甲 2024-12-31 21:00 克里奥帕特拉 马萨雷 1:1 客队 平手/半球 @ 0.85   0.425
151 埃及甲 2024-12-31 02:00 泽德 佩特捷德 1:1 客队 平手/半球 @ 0.83   0.415
152 埃及甲 2024-12-30 23:00 高纳 金字塔 0:1 客队 受让半球/一球 @ 0.87   0.435
153 摩洛超 2024-12-29 23:10 苏阿莱姆 DHJ哈斯沙尼亚 2:0 客队 平手 @ 0.6   -1
154 意乙 2024-12-29 22:00 曼托瓦 雷吉亚纳 0:2 客队 平手 @ 0.73   0.73
155 摩洛超 2024-12-29 03:00 卡萨布兰卡热爱 马格里布菲斯 1:4 客队 一球 @ 0.78   0.78
156 南非超 2024-12-29 02:00 超级竞技联 斯泰伦博斯 1:1 客队 平手 @ 0.78   0
157 非国锦标 2024-12-29 00:00 卢旺达 南苏丹 2:1 客队 平手/半球 @ 0.77   -1
158 葡超 2024-12-28 23:30 AVS 阿马多拉 1:1 客队 平手/半球 @ 0.81   0.405
159 摩洛超 2024-12-28 23:00 兹马姆拉 梅克内斯 3:2 客队 半球 @ 0.9   -1
160 摩洛超 2024-12-28 23:00 伊蒂哈德塔 哈撒尼亚 1:0 客队 平手/半球 @ 0.81   -1
161 海湾杯 2024-12-28 22:30 伊拉克 沙特 1:3 客队 平手 @ 0.74   0.74
162 南非超 2024-12-28 21:30 金箭 波洛克瓦尼 0:0 客队 平手 @ 0.9   0
163 英超 2024-12-26 23:00 切尔西 富勒姆 1:2 客队 一球/球半 @ 0.87   0.87
164 埃及甲 2024-12-25 23:00 艾德瀚德 未来FC 0:0 客队 平手 @ 0.86   0
165 埃及甲 2024-12-24 23:00 泽德 恩比 0:0 客队 半球 @ 0.82   0.82
166 意甲 2024-12-24 01:30 佛罗伦萨 乌迪内斯 1:2 客队 一球 @ 0.8   0.8
167 葡甲 2024-12-23 02:00 本菲卡B队 费尔格拉斯 2:0 客队 平手/半球 @ 0.72   -1
168 德甲 2024-12-23 00:30 沃尔夫斯堡 多特蒙德 1:3 客队 受让平手/半球 @ 0.89   0.89
169 英超 2024-12-22 22:00 富勒姆 南安普敦 0:0 客队 一球 @ 0.85   0.85
170 苏超 2024-12-21 23:00 阿伯丁 希伯尼安 1:3 客队 半球 @ 0.83   0.83
171 意乙 2024-12-21 22:00 萨索洛 巴勒莫 2:1 客队 半球/一球 @ 0.84   -0.5
172 意丙 2024-12-21 22:00 雷纳特 柏迪亚 1:0 客队 平手 @ 1.03   -1
173 澳甲 2024-12-21 12:00 奥克兰FC 西部联 0:4 客队 一球 @ 0.91   0.91
174 葡超 2024-12-21 04:15 卡萨匹亚 阿罗卡 3:1 客队 平手/半球 @ 0.87   -1
175 英锦赛 2024-12-18 03:00 彼得堡联 北安普敦 3:0 客队 一球/球半 @ 0.83   -1
176 印尼超 2024-12-17 16:30 马鲁特联 PSM马卡萨 2:2 客队 平手/半球 @ 0.78   0.39
177 印尼超 2024-12-16 20:00 伯希索罗 PSBS巴克伦佛 1:1 客队 平手/半球 @ 0.78   0.39
178 罗甲 2024-12-16 02:45 法鲁尔 布加勒斯特星 1:1 客队 受让半球/一球 @ 0.82   -1
179 比乙 2024-12-16 02:15 RWD莫伦比克 布鲁日B队 1:0 客队 一球/球半 @ 0.82   0.41
180 意甲 2024-12-16 01:00 科莫 罗马 2:0 客队 受让平手/半球 @ 0.81   -1
181 希腊超 2024-12-16 00:00 莱瓦贾科斯 帕纳辛纳科斯 0:1 客队 受让一球 @ 0.94   0
182 瑞士超 2024-12-15 23:30 苏黎世 圣加仑 0:2 客队 平手/半球 @ 0.93   0.93
183 土甲 2024-12-15 21:00 科鲁姆 阿美德 1:1 客队 平手/半球 @ 0.8   0.4
184 东南锦 2024-12-15 21:00 越南 印度尼西亚 1:0 客队 一球/球半 @ 0.82   0.41
185 比甲 2024-12-15 20:30 布鲁日 亨克 2:0 客队 一球 @ 0.86   -1
186 西协甲 2024-12-15 19:00 皇家马德里B队 韦尔瓦 2:1 客队 半球/一球 @ 0.55   -0.5
187 南非超 2024-12-14 21:30 金箭 理查兹湾FC 0:1 客队 平手/半球 @ 0.76   0.76
188 阿尔及甲 2024-12-13 22:00 玛格拉 柏拉道 1:1 客队 平手/半球 @ 0.82   0.41
189 墨西联 2024-12-13 10:10 墨西哥美洲 蒙特雷 2:1 客队 半球 @ 0.9   -1
190 欧联 2024-12-13 04:00 特拉维夫马卡比 里加足校 2:1 客队 一球 @ 0.81   0
191 欧联 2024-12-13 01:45 霍芬海姆 布加勒斯特星 0:0 客队 一球 @ 0.85   0.85
192 东南锦 2024-12-12 18:30 菲律宾 缅甸 1:1 客队 一球 @ 0.82   0.82
193 欧冠 2024-12-12 04:00 本菲卡 博洛尼亚 0:0 客队 一球/球半 @ 1.01   1.01
194 欧冠 2024-12-12 04:00 费耶诺德 布拉格斯巴达 4:2 客队 球半 @ 0.88   -1
195 英非联 2024-12-11 03:45 夏利法斯 瑟顿联 0:0 客队 平手 @ 0.84   0
196 英锦赛 2024-12-11 03:30 雷克斯汉姆 克鲁 1:0 客队 一球 @ 0.86   0
197 英锦赛 2024-12-11 03:00 切尔滕汉姆 剑桥联 2:1 客队 平手/半球 @ 0.78   -1
198 荷乙 2024-12-10 03:00 乌德勒支青年队 埃因霍温FC 0:4 客队 平手 @ 0.98   0.98
199 乌超 2024-12-10 00:00 普莱西亚 鲁克维尼基 0:1 客队 半球 @ 0.73   0.73
200 希腊甲 2024-12-09 20:30 帕尼奥尼奥斯 伯讷尔 4:0 客队 一球/球半 @ 0.81   -1
201 阿乙 2024-12-09 04:00 甘拿斯亚门多萨 圣胡安圣马丁 0:2 客队 平手/半球 @ 0.74   0.74
202 希腊超 2024-12-09 02:30 拉密亚 帕纳多里高斯 0:1 客队 平手/半球 @ 0.78   0.78
203 丹麦杯 2024-12-09 01:30 奥胡斯 布隆德比 1:0 客队 平手/半球 @ 0.76   -1
204 丹麦杯 2024-12-08 22:30 锡尔克堡 奥尔堡 2:2 客队 半球/一球 @ 0.86   0.86
205 罗甲 2024-12-08 22:30 拉斯理工 法鲁尔 2:2 客队 平手/半球 @ 0.8   0.4
206 捷甲 2024-12-08 20:00 布德约维茨迪纳摩 博雷斯拉夫 0:4 客队 受让半球/一球 @ 0.72   0.72
207 奥乙 2024-12-08 17:30 维也纳迅速B队 SV霍恩 5:1 客队 一球/球半 @ 0.85   -1
208 玻甲 2024-12-08 08:00 皇家托马亚波 帕瑞 1:0 客队 半球/一球 @ 0.7   -0.5
209 西乙 2024-12-08 04:00 韦斯卡 埃瓦尔 2:1 客队 平手/半球 @ 0.79   -1
210 非冠联 2024-12-08 03:00 拉巴特皇家武装 马姆洛迪日落 1:1 客队 平手/半球 @ 0.74   0.37
211 南非超 2024-12-08 02:00 瑟库库内联 开普敦城 1:0 客队 平手/半球 @ 0.75   -1
212 德甲 2024-12-08 01:30 门兴格拉德巴赫 多特蒙德 1:1 客队 受让平手/半球 @ 0.83   -0.5
213 比甲 2024-12-08 01:15 梅赫伦 布鲁日 1:2 客队 受让半球/一球 @ 0.83   0.415
214 意甲 2024-12-07 22:00 热那亚 都灵 0:0 客队 平手/半球 @ 0.78   0.39
215 印度超 2024-12-07 22:00 邦加罗尔 克瑞拉 4:2 客队 平手/半球 @ 0.8   -1
216 罗乙 2024-12-07 18:00 斯克拉雷西塔 沃伦塔利 0:2 客队 受让平手/半球 @ 0.7   0.7
217 意乙 2024-12-07 03:30 尤文斯塔比亚 苏迪路 2:1 客队 半球 @ 0.82   -1
218 瑞士甲 2024-12-07 03:15 图恩 韦尔1900 0:2 客队 一球 @ 0.85   0.85
219 沙特联 2024-12-07 01:00 吉达联合 利雅得胜利 2:1 客队 受让平手/半球 @ 0.96   -1
220 瑞士杯 2024-12-06 03:00 阿劳 卡洛治 0:1 客队 半球 @ 0.84   0.84
221 挪超 2024-12-06 01:30 莫斯 海于格松 0:0 客队 平手/半球 @ 0.86   0.43
222 沙特联 2024-12-06 01:00 利雅得青年人 哈萨征服 2:2 客队 球半 @ 1.05   1.05
223 巴甲 2024-12-05 07:00 维多利亚 格雷米奥 1:1 客队 平手/半球 @ 0.77   0.385
224 比杯 2024-12-05 03:00 奥德赫维里 聚尔特瓦雷赫姆 5:0 客队 一球 @ 0.89   -1
225 西班牙杯 2024-12-05 02:00 塔拉戈纳 韦斯卡 0:1 客队 平手/半球 @ 0.7   0.7
226 罗杯 2024-12-05 02:00 佩特罗鲁 CS卡拉奥华大学 0:2 客队 受让平手/半球 @ 0.82   0.82
227 德国杯 2024-12-05 01:00 科隆 柏林赫塔 1:1 客队 半球/一球 @ 0.85   0.85
228 斯洛文甲 2024-12-05 00:30 布拉沃佩利根 拉多姆列 0:0 客队 半球 @ 0.96   0.96
229 罗杯 2024-12-04 21:30 阿吉斯 波图森尼 0:3 客队 平手/半球 @ 0.89   0.89
230 玻甲 2024-12-04 08:00 布鲁明 欧若拉 1:1 客队 平手/半球 @ 0.8   0.4
231 威超联 2024-12-04 03:45 佩尼邦 西哈弗福德 1:0 客队 半球/一球 @ 0.82   -0.5
232 英乙 2024-12-04 03:45 布拉德福德 巴罗 1:1 客队 半球 @ 0.92   0.92
233 亚冠杯 2024-12-03 20:00 柔佛 武里南联 0:0 客队 一球/球半 @ 0.95   0.95
234 阿尔及甲 2024-12-02 23:00 圣罗拉 卡比利亚 1:1 客队 平手/半球 @ 0.72   0.36
235 希腊甲 2024-12-02 20:00 塞萨洛尼基B队 尼基沃罗 0:4 客队 平手/半球 @ 0.81   0.81
236 阿乙 2024-12-02 06:05 圣马丁图库曼 甘拿斯亚门多萨 0:1 客队 平手/半球 @ 0.86   0.86
237 匈甲 2024-12-02 02:30 乌新佩斯 费伦茨瓦罗斯 0:0 客队 受让半球/一球 @ 0.79   -1
238 克罗甲 2024-12-02 00:45 斯普利特海杜克 萨格勒布迪纳摩 1:0 客队 平手/半球 @ 0.79   -1
239 匈甲 2024-12-02 00:00 萨拉格斯基 维迪奥顿 0:1 客队 平手/半球 @ 0.83   0.83
240 土甲 2024-12-02 00:00 卡拉古拉克 艾洛克士邦 1:0 客队 一球 @ 0.78   0
241 摩洛超 2024-12-01 23:00 哈撒尼亚 拉加竞技 1:3 客队 受让平手/半球 @ 0.69   0.69
242 丹超 2024-12-01 21:00 利恩比 桑德捷斯基 0:2 客队 平手 @ 0.94   0.94
243 泰超 2024-12-01 20:00 BG巴吞联 曼谷联合队 1:0 客队 平手 @ 0.81   -1
