大佬ID : M228  30天(默认) 半年 一年 全期 日结算
赛事 比赛时间 主队 客队 比分 推荐 结算
1 荷甲 2026-03-01 19:15 兹沃勒 阿贾克斯 0:0 负 @ 1.89   -1
2 澳甲 2026-03-01 10:00 惠灵顿凤凰 悉尼FC 0:1 负 @ 1.86   0.86
3 美职联 2026-02-22 08:40 华盛顿联 费城联合 1:0 负 @ 2.38   -1
4 比甲 2026-02-21 23:00 登德 圣图尔登 1:4 负 @ 2.17   1.17
5 奥乙 2026-02-21 21:30 格拉茨青年队 列弗灵 负 @ 2.16  
6 澳甲 2026-02-21 12:00 惠灵顿凤凰 奥克兰FC 0:5 负 @ 1.85   0.85
7 欧会杯 2026-02-20 04:00 德利塔格尼拉内 采列 2:3 负 @ 1.87   0.87
8 荷甲 2026-02-15 23:45 鹿特丹斯巴达 奈梅亨 1:1 负 @ 2.8   -1
9 荷甲 2026-02-15 01:45 SBV精英 阿尔克马尔 1:2 负 @ 2.28   1.28
10 德乙 2026-02-14 20:00 不伦瑞克 达姆施塔特 2:2 负 @ 2.26   -1
11 德国杯 2026-02-11 03:45 柏林赫塔 弗赖堡 0:0 负 @ 2.66   -1
12 荷乙 2026-02-10 03:00 埃门 坎布尔 负 @ 2.12  
13 英乙 2026-02-07 23:01 纽波特郡 格林斯比 0:0 负 @ 1.84   -1
14 比乙 2026-02-07 23:00 欧本 科特赖克 1:0 负 @ 1.86   -1
15 德甲 2026-02-07 22:30 海登海姆 汉堡 0:2 负 @ 2.4   1.4
16 苏超 2026-02-05 03:45 利云斯顿 法基克 1:2 负 @ 1.91   0.91
17 荷甲 2026-02-01 19:15 SBV精英 阿贾克斯 2:2 负 @ 1.84   -1
18 智甲 2026-01-31 23:00 利马切 科洛科洛 3:1 负 @ 2.05   -1
19 荷甲 2026-01-31 03:00 布雷达 特温特 2:2 负 @ 2.23   -1
20 意杯 2026-01-28 04:00 佛罗伦萨 科莫 1:3 负 @ 1.94   0.94
21 英乙 2026-01-24 23:00 纽波特郡 切斯特菲尔德 2:1 负 @ 1.91   -1
22 巴拉联 2026-01-24 05:00 雷科莱塔(PAR) 特立尼登斯体育 1:1 负 @ 2.53   -1
23 欧冠 2026-01-21 04:00 托特纳姆热刺 多特蒙德 2:0 负 @ 2.56   -1
24 苏超 2026-01-21 03:45 利云斯顿 圣米伦 1:1 负 @ 2.45   -1
25 法甲 2026-01-19 00:15 南特 巴黎FC 1:2 负 @ 2.78   1.78
26 瑞士超 2026-01-18 23:30 草蜢 图恩 1:3 负 @ 2.3   1.3
27 土超 2026-01-18 22:00 根克勒比利吉 萨姆松体育 1:1 负 @ 3.15   -1
28 德乙 2026-01-18 20:30 基尔高士丁 帕德博恩 2:0 负 @ 2.36   -1
29 英冠 2026-01-17 23:00 谢菲尔德星期三 朴茨茅斯 0:1 负 @ 1.85   0.85
30 英乙 2026-01-17 23:00 克劳利 诺茨郡 1:2 负 @ 2.27   1.27
31 希腊超 2026-01-17 21:30 潘瑟莱科斯 基菲萨 2:1 负 @ 2.01   -1
32 墨西乙 2026-01-17 11:00 多拉多斯 扎卡特卡斯 2:1 负 @ 2.14   -1
33 德乙 2026-01-17 01:30 不伦瑞克 马格德堡 0:3 负 @ 2.23   1.23
34 英联杯 2026-01-14 04:00 纽卡斯尔联 曼彻斯特城 0:2 负 @ 2.53   1.53
35 荷甲 2026-01-11 19:15 海伦芬 费耶诺德 2:2 负 @ 2.33   -1
36 英足总杯 2026-01-10 23:00 斯托克城 考文垂 1:0 负 @ 2.53   -1
37 泰超 2026-01-10 19:00 南奔战士 巴吞联 1:1 负 @ 2.19   -1
38 西甲 2026-01-10 04:00 赫塔费 皇家社会 1:2 负 @ 2.31   1.31
39 西超杯 2026-01-09 03:00 马德里竞技 皇家马德里 1:2 负 @ 2.17   1.17
40 英超 2026-01-07 04:00 西汉姆联 诺丁汉森林 1:2 负 @ 2.36   1.36
41 葡超 2026-01-04 04:30 AVS 摩雷伦斯 0:2 负 @ 2.12   1.12
42 法甲 2026-01-04 02:00 尼斯 斯特拉斯堡 1:1 负 @ 2.28   -1
43 英超 2025-12-27 23:00 西汉姆联 富勒姆 0:1 负 @ 2.38   1.38
44 泰超 2025-12-16 20:00 罗勇 拉查布里府 2:4 负 @ 2.2   1.2
45 英足总杯 2025-12-07 20:30 斯洛格镇 马科斯菲尔德 1:1 负 @ 2.03   -1
46 荷甲 2025-12-07 01:45 福图纳锡塔德 阿贾克斯 1:3 负 @ 2.05   1.05
47 英超 2025-12-04 03:30 狼队 诺丁汉森林 0:1 负 @ 2.4   1.4
48 奥甲 2025-11-30 21:30 哈特堡格 格拉茨风暴 0:1 负 @ 2.03   1.03
49 日职联 2025-11-30 13:00 川崎前锋 广岛三箭 1:2 负 @ 2.18   1.18
50 西甲 2025-11-30 01:30 莱万特 毕尔巴鄂竞技 0:2 负 @ 2   1
51 苏超 2025-11-29 23:00 邓迪FC 圣米伦 3:1 负 @ 2.11   -1
52 德甲 2025-11-29 03:30 门兴格拉德巴赫 莱比锡红牛 0:0 负 @ 2.3   -1
53 欧联 2025-11-28 01:45 比尔森 弗赖堡 0:0 负 @ 2.54   -1
54 苏超 2025-11-26 03:45 马瑟韦尔 希伯尼安 2:0 负 @ 2.23   -1
55 土超 2025-11-25 01:00 伊斯坦布尔 特拉布宗体育 3:4 负 @ 2.76   1.76
56 德甲 2025-11-23 01:30 科隆 法兰克福 3:4 负 @ 2.47   1.47
57 德甲 2025-11-22 22:30 海登海姆 门兴格拉德巴赫 0:3 负 @ 2.08   1.08
58 德甲 2025-11-22 22:30 沃尔夫斯堡 勒沃库森 1:3 负 @ 2   1
59 英乙 2025-11-11 04:00 切尔滕汉姆 诺茨郡 1:2 负 @ 2.06   1.06
60 英甲 2025-11-08 23:00 布莱克浦 加的夫城 3:1 负 @ 2.02   -1
61 苏超 2025-10-19 00:45 基尔马诺克 哈茨 0:3 负 @ 1.82   0.82
62 芬超 2025-10-18 22:00 玛丽港 AC奥卢 2:0 负 @ 2.02   -1
63 英乙 2025-10-11 22:00 什鲁斯伯里 剑桥联 2:0 负 @ 2.31   -1

津公网安备 12011602000940号

 

津ICP备2021008082号-1